| 批次 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 层次 | 学制 | 
    
     | 本科一批B类 | 文史 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 3 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 10 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 080205 | 工业设计 | 7 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 9 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 080207 | 车辆工程 | 10 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 080213 | 智能制造工程 | 4 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 080301 | 测控技术与仪器 | 8 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 080407 | 高分子材料与工程 | 6 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 080703 | 通信工程 | 6 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 080717 | 人工智能 | 6 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 080801 | 自动化 | 10 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 080803 | 机器人工程 | 6 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 11 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 081301 | 化学工程与工艺 | 12 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 081302 | 制药工程 | 6 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 081701 | 轻化工程 | 12 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 081702 | 包装工程 | 6 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 082502 | 环境工程 | 5 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 082503 | 环境科学 | 5 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 082701 | 食品科学与工程 | 12 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 082710 | 食品营养与健康 | 5 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 083001 | 生物工程 | 6 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批B类 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 3 | 本科 | 四年 | 
    
     | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 130310 | 动画 | 7 | 本科 | 四年 | 
    
     | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 130502 | 视觉传达设计 | 7 | 本科 | 四年 | 
    
     | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 130503 | 环境设计 | 7 | 本科 | 四年 | 
    
     | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 130504 | 产品设计 | 7 | 本科 | 四年 | 
    
     | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 130505 | 服装与服饰设计 | 7 | 本科 | 四年 | 
    
     | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 130506 | 公共艺术 | 10 | 本科 | 四年 | 
   
  
  1. 我校在各省(区、市)的招生类别、批次、科类、计划数及部分改革省份的专业分组情况以当地招生主管部门最终公布信息为准。
  2.我校实行学分制收费,学费包括专业学费和学分学费。学生按学校培养计划正常完成学业(不含辅修、重修及超出毕业最低学分要求多修的学分学费)所缴纳的专业学费和学分学费之和不高于按学年制收费的学费总额。中外合作办学专业仍执行学年制收费,中日合作办学专业22000元/生/年、中澳合作办学专业25000元/生/年。
  3.学校英语专业和翻译专业只招收英语语种考生。