| 
 
 
               天津科技大学2016年各省普通类录取分数统计
               
 
    发布日期:2017-04-30  
    
    
    
        
            | 省(市) | 录取批次 | 理工类 | 文史类 |  
            | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |  
            | 北京 | 本科二批 | 550 | 533 | 567 | 558 |  
            | 天津 | 本科一批B  | 569 | 512 | 565 | 532 |  
            | 天津 | 本科二批A  | 525 | 472 | 533 | 503 |  
            | 天津 | 本科二批B(中外合作办学) | 493 | 440 | 496 | 484 |  
            | 天津 | 本科二批B(联合培养) | 451 | 424 | 526 | 474 |  
            | 河北 | 本科提前批A | 575 | 555 | 567 | 562 |  
            | 河北 | 本科一批 | 609 | 588 | 580 | 572 |  
            | 河北 | 本科二批 | 606 | 541 | 563 | 543 |  
            | 山西 | 第二批本科A类 | 535 | 515 | 524 | 516 |  
            | 山西 | 第二批本科B类 | 502 | 471 | 505 | 494 |  
            | 内蒙古 | 本科一批 | 561 | 505 | 556 | 517 |  
            | 辽宁 | 二批本科 | 546 | 509 | 529 | 523 |  
            | 辽宁 | 中外合作办学 | 527 | 496 | 523 | 522 |  
            | 吉林 | 第二批A段 | 565 | 522 | 533 | 526 |  
            | 黑龙江 | 本科二批院校A段 | 543 | 509 | 505 | 499 |  
            | 上海 | 普通本科批 | 401 | 386 | 400 | 384 |  
            | 江苏 | 本科二批 | 352 | 345 | 349 | 345 |  
            | 浙江 | 本科二批 | 550 | 530 | 548 | 541 |  
            | 安徽 | 本科二批 | 563 | 524 | 535 | 525 |  
            | 安徽 | 中外合作办学 | 530 | 506 | 521 | 518 |  
            | 福建 | 本科一批 | 500 | 490 | —— | —— |  
            | 福建 | 本科二批 | 477 | 452 | 500 | 491 |  
            | 江西 | 二本A | 534 | 527 | 527 | 523 |  
            | 山东 | 本科二批 | 609 | 547 | 545 | 536 |  
            | 山东 | 中外合作办学 | 537 | 471 | 526 | 510 |  
            | 河南 | 本科第一批 | 580 | 560 | —— | —— |  
            | 河南 | 国家专项本科 | 562 | 545 | —— | —— |  
            | 河南 | 本科第二批 | 559 | 534 | 531 | 520 |  
            | 河南 | 中外合作办学 | 527 | 502 | 516 | 507 |  
            | 湖北 | 本科第二批 | 532 | 508 | 529 | 522 |  
            | 湖北 | 中外合作办学 | 522 | 503 | 517 | 517 |  
            | 湖南 | 本科二批 | 532 | 516 | 538 | 529 |  
            | 湖南 | 中外合作办学 | 513 | 487 | 521 | 514 |  
            | 广东 | 第二批本科 | 508 | 484 | 516 | 504 |  
            | 广西 | 本科第二批 | 524 | 467 | 562 | 531 |  
            | 海南 | 本科第一批 | 651 | 618 | 702 | 657 |  
            | 海南 | 贫困地区专项本科 | 678 | 638 | —— | —— |  
            | 海南 | 本科第二批 | 617 | 577 | —— | —— |  
            | 重庆 | 本科第一批 | 594 | 553 | 551 | 530 |  
            | 重庆 | 贫困定向本科 | 579 | 525 | —— | —— |  
            | 四川 | 本科二批 | 558 | 532 | 546 | 533 |  
            | 贵州 | 第二批本科 | 504 | 456 | 563 | 549 |  
            | 贵州 | 中外合作办学 | 464 | 411 | 544 | 528 |  
            | 云南 | 本科二批 | 544 | 509 | 564 | 555 |  
            | 西藏 | 提前国家专项本科 | 298 | 289 | —— | —— |  
            | 西藏 | 本科第一批 | 540(汉族) | 432(汉族) | 484(汉族) | 484(汉族) |  
            | 376(少数民族) | 312(少数民族) | 346(少数民族) | 344(少数民族) |  
            | 陕西 | 本科二批 | 514 | 469 | 515 | 508 |  
            | 甘肃 | 本科二批普通类 | 545 | 491 | 515 | 505 |  
            | 青海 | 第二批本科 | 481 | 410 | 466 | 444 |  
            | 宁夏 | 一批本科 | 516 | 488 | 556 | 535 |  
            | 新疆 | 本科第一批 | 542 | 518 | 541 | 527 |  
            | 新疆 | 贫困专项计划 | 490 | 489 | —— | —— |  
            | 新疆 | 南疆单列本一 | —— | —— | 504 | 488 |  
            | 新疆 | 和田地区定向计划 | 516 | 467 | —— | —— |  
            | 内蒙古预科 | 本一预科 | 514 | 491 | 491 | 490 |  
            | 宁夏预科 | 本一预科 | 467 | 462 | 523 | 520 |  
            | 新疆预科 | 本一预科 | 546 | 486 | —— | —— |  
            | 新疆预科 | 贫困南疆单列预科 | 456 | 441 | —— | —— |  
            | 甘肃预科 | 本二预科 | 470 | 462 | —— | —— |  
            | 青海预科 | 本二预科 | 405 | 382 | —— | —— |  
            | 云南预科 | 本二预科 | 494 | 466 | —— | —— |  
            | 广西预科 | 本二预科 | 459 | 428 | —— | —— |  
            | 贵州预科 | 本二预科 | 417 | 412 |   |   |  
            | 港澳台联招 | 本科二批 | 592 | 364 | 367 | 351 |  
            | 注:此表数据不包含征集志愿。 |  
 |