| 
 
 
               2024年北京市本科招生计划表
               
 
    发布日期:2024-06-20  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 批次 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 科目要求 | 层次 | 学制 |  
     | 本科提前批艺术类(B段) | 综合改革 | 130310 | 动画 | 1 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |  
     | 本科提前批艺术类(B段) | 综合改革 | 130502 | 视觉传达设计 | 1 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |  
     | 本科提前批艺术类(B段) | 综合改革 | 130503 | 环境设计 | 1 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |  
     | 本科提前批艺术类(B段) | 综合改革 | 130505 | 服装与服饰设计 | 1 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |  
     | 本科普通批 | 综合改革 | 020401 | 国际经济与贸易 | 1 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |  
     | 本科普通批 | 综合改革 | 0301 | 法学类 | 2 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |  
     | 本科普通批 | 综合改革 | 050103 | 汉语国际教育 | 2 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |  
     | 本科普通批 | 综合改革 | 050207 | 日语 | 1 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |  
     | 本科普通批 | 综合改革 | 050261 | 翻译 | 1 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |  
     | 本科普通批 | 综合改革 | 120204H | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 不提科目要求 | 本科 | 四年 |  
     | 本科普通批 | 综合改革 | 020302 | 金融工程 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科 | 四年 |  
     | 本科普通批 | 综合改革 | 120108 | 大数据管理与应用 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科 | 四年 |  
     | 本科普通批 | 综合改革 | 080801 | 自动化 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |  
     | 本科普通批 | 综合改革 | 080803 | 机器人工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |  
     | 本科普通批 | 综合改革 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |  
     | 本科普通批 | 综合改革 | 080905 | 物联网工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |  
     | 本科普通批 | 综合改革 | 080906 | 数字媒体技术 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |  
     | 本科普通批 | 综合改革 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |  
     | 本科普通批 | 综合改革 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |  
     | 本科普通批 | 综合改革 | 083001 | 生物工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科 | 四年 |  1. 我校在各省(区、市)的招生类别、批次、科类、计划数及部分改革省份的专业分组情况以当地招生主管部门最终公布信息为准。
 2.我校实行学分制收费,学费包括专业学费和学分学费。学生按学校培养计划正常完成学业(不含辅修、重修及超出毕业最低学分要求多修的学分学费)所缴纳的专业学费和学分学费之和不高于按学年制收费的学费总额。中外合作办学专业仍执行学年制收费,中日合作办学专业22000元/生/年、中澳合作办学专业25000元/生/年。 3.学校英语专业和翻译专业只招收英语语种考生。 
 
 |