| 批次 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 选考科目要求 | 学制 | 
    
     | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 综合改革 | 视觉传达设计 | 1 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 综合改革 | 环境设计 | 1 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 综合改革 | 服装与服饰设计 | 1 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 综合改革 | 动画 | 1 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 本科普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 1 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学类 | 1 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 本科普通批 | 综合改革 | 法学类 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 本科普通批 | 综合改革 | 日语 | 1 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 本科普通批 | 综合改革 | 翻译 | 1 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 本科普通批 | 综合改革 | 自动化 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 | 
    
     | 本科普通批 | 综合改革 | 机器人工程 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 | 
    
     | 本科普通批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 | 
    
     | 本科普通批 | 综合改革 | 物联网工程 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 | 
    
     | 本科普通批 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 | 
    
     | 本科普通批 | 综合改革 | 生物工程 | 1 | 物理化学生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 | 
    
     | 本科普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 2 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 | 
    
     | 本科普通批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 2 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 | 
    
     | 本科普通批 | 综合改革 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 | 
    
     | 本科普通批 | 综合改革 | 生物工程(中外合作办学) | 2 | 物理化学生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 | 
   
  
  1. 我校在各省(区、市)的招生类别、批次、科类、计划数以当地招生主管部门最终公布的为准。
  2.我校实行学分制收费,学费包括专业学费和学分学费,标准遵照《市发展改革委市财政局市教委关于天津科技大学实行学分制收费的通知》(津发改价费[2018]535号)文件执行。中外合作办学专业仍执行学年制收费,中日合作办学专业22000元/生/年、中英合作办学专业24000元/生/年、中澳合作办学专业25000元/生/年。
  3.上表中不含高水平运动队计划。