| 
 
 
               2020年重庆市招生计划表
               
 
    发布日期:2020-07-22  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
   
   
    
     | 2020年重庆市招生计划表 |  
     | 贫困专项本科批(国家专项计划) |  
     | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |  
     | 机械类 | 理工 | 2 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、材料成型及控制工程、车辆工程、过程装备与控制工程 |  
     | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 
 |  
     | 自动化 | 理工 | 2 | 
 |  
     | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | 
 |  
     | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | 
 |  
     | 制药工程 | 理工 | 1 | 
 |  
     | 包装工程 | 理工 | 2 | 
 |  
     | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 
 |  
     | 软件工程 | 理工 | 2 | 
 |  
     | 本科一批 |  
     | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |  
     | 机械类 | 理工 | 2 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、材料成型及控制工程、车辆工程、过程装备与控制工程 |  
     | 智能制造工程(卓越人才实验班) | 理工 | 1 | 
 |  
     | 人工智能(卓越人才实验班) | 理工 | 1 | 
 |  
     | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 
 |  
     | 电子信息类 | 理工 | 2 | 含电子信息工程、通信工程 |  
     | 机器人工程 | 理工 | 1 | 
 |  
     | 材料化学 | 理工 | 1 | 
 |  
     | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 
 |  
     | 生物工程 | 理工 | 1 | 
 |  
     | 轻化工程 | 理工 | 1 | 
 |  
     | 金融学类 | 理工 | 2 | 含金融工程、投资学 |  
     | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | 
 |  
     | 财务管理 | 理工 | 1 | 
 |  
     | 物联网工程 | 理工 | 1 | 
 |  
     | 智能科学与技术 | 理工 | 1 | 
 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 
 |  
     | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | 
 |  
     | 金融学类 | 文史 | 1 | 金融工程、投资学 |  
     | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 
 |  
     | 财务管理 | 文史 | 1 | 
 |  
     | 人力资源管理 | 文史 | 1 | 
 |  
     | 汉语国际教育 | 文史 | 1 | 
 |  
     | 英语 | 文史 | 1 | 
 |  
     | 艺术本科批A段 |  
     | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |  
     | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 美术类,使用统考成绩 |  
     | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 美术类,使用统考成绩 |  
     | 1.我校在各省(自治区、直辖市)招生计划的类别、批次、科类、人数以当地招生主管部门公布为准. 2.我校实行学分制收费,学费标准遵照《市发展改革委市财政局市教委关于天津科技大学实行学分制收费的通知》(津发改价费[2018]535   号)文件执行。
 3.上表中不含高水平运动队计划。
 |  
 
 |