| 专业名称 | 批次 | 首选科目 | 选考科目要求 | 招生计划 | 备注 | 
    
     | 化学工程与工艺 | 本科提前批B段 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 
 | 
    
     | 测控技术与仪器 | 本科提前批B段 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 
 | 
    
     | 工业设计 | 本科提前批B段 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 
 | 
    
     | 高分子材料与工程 | 本科提前批B段 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 
 | 
    
     | 机械类 | 本科提前批B段 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 包含专业:机械电子工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程 | 
    
     | 包装工程 | 本科提前批B段 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 
 | 
    
     | 制药工程 | 本科提前批B段 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 
 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | 
 | 
    
     | 人力资源管理 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | 
 | 
    
     | 汉语国际教育 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | 
 | 
    
     | 自动化 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 
 | 
    
     | 电子信息类 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 包含专业:通信工程、电子信息工程 | 
    
     | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 
 | 
    
     | 智能科学与技术 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 
 | 
    
     | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 
 | 
    
     | 海洋科学类 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 包含专业:海洋科学、海洋技术 | 
    
     | 材料化学 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 
 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 
 | 
    
     | 人力资源管理 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 
 | 
    
     | 食品科学与工程 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 
 | 
    
     | 环境科学与工程类 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 包含专业:环境科学、环境工程 | 
    
     | 环境设计 | 艺术本科批A段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 
 | 
    
     | 视觉传达设计 | 艺术本科批A段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 
 | 
   
  
      
  1.我校在各省(自治区、直辖市)招生计划的类别、批次、科类、人数以当地招生主管部门公布为准。 
  2.我校实行学分制收费,学费包括专业学费和学分学费,标准遵照《市发展改革委市财政局市教委关于天津科技大学实行学分制收费的通知》(津发改价费[2018]535号)文件执行。中外合作办学专业仍执行学年制收费,中日合作办学专业22000元/生/年、中英合作办学专业24000元/生/年、中澳合作办学专业25000元/生/年。
  3.上表中不含高水平运动队计划。