| 2020年湖南省招生计划表 | 
    
     | 国家专项计划本科批 | 
    
     | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
    
     | 机械类 | 理工 | 1 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、材料成型及控制工程、车辆工程、过程装备与控制工程 | 
    
     | 电子信息类 | 理工 | 1 | 含电子信息工程、通信工程 | 
    
     | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 
 | 
    
     | 本科一批 | 
    
     | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
    
     | 机械类 | 理工 | 7 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、材料成型及控制工程、车辆工程、过程装备与控制工程 | 
    
     | 智能制造工程(卓越人才实验班) | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 电子信息类 | 理工 | 2 | 含电子信息工程、通信工程 | 
    
     | 自动化 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 机器人工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 应用化学 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 生物工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 海洋科学类 | 理工 | 2 | 含海洋科学、海洋技术 | 
    
     | 轻化工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 包装工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 印刷工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 金融学类 | 理工 | 2 | 金融工程、投资学 | 
    
     | 财务管理 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 人工智能(卓越人才实验班) | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 软件工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 物联网工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 智能科学与技术 | 理工 | 1 | 
 | 
    
     | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 食品科学与工程 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 金融学类 | 文史 | 1 | 金融工程、投资学 | 
    
     | 财务管理 | 文史 | 2 | 
 | 
    
     | 人力资源管理 | 文史 | 1 | 
 | 
    
     | 公共事业管理 | 文史 | 1 | 
 | 
    
     | 法学类 | 文史 | 1 | 含法学、知识产权 | 
    
     | 汉语国际教育 | 文史 | 1 | 
 | 
    
     | 英语 | 文史 | 2 | 
 | 
    
     | 日语 | 文史 | 1 | 
 | 
    
     | 翻译 | 文史 | 1 | 
 | 
    
     | 本科一批(中外合作办学) | 
    
     | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
    
     | 计算机科学与技术(信息处理)(中外合作办学) | 理工 | 5 | 与日本京都信息大学院合作办学,公共外语为日语(零起点) | 
    
     | 生物工程(酿造与蒸馏)(中外合作办学) | 理工 | 3 | 与英国赫瑞瓦特大学合作办学 | 
    
     | 财务管理(中外合作办学) | 理工 | 2 | 与澳大利亚南十字星大学合作办学 | 
    
     | 财务管理(中外合作办学) | 文史 | 2 | 与澳大利亚南十字星大学合作办学 | 
    
     | 本科提前批 | 
    
     | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
    
     | 表演 | 艺术(文) | 2 | 非平行组投;招考方向:服装表演;使用校考成绩。 | 
    
     | 动画 | 艺术(文) | 1 | 美术类平行组投档,使用统考成绩 | 
    
     | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 美术类平行组投档,使用统考成绩 | 
    
     | 环境设计 | 艺术(文) | 1 | 美术类平行组投档,使用统考成绩 | 
    
     | 产品设计 | 艺术(文) | 1 | 美术类平行组投档,使用统考成绩 | 
    
     | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 1 | 美术类平行组投档,使用统考成绩 | 
    
     | 1.我校在各省(自治区、直辖市)招生计划的类别、批次、科类、人数以当地招生主管部门公布为准。 2.我校实行学分制收费,学费标准遵照《市发展改革委市财政局市教委关于天津科技大学实行学分制收费的通知》(津发改价费[2018]535   号)文件执行。中外合作办学专业仍执行学年制收费,中日合作办学专业22000元/生/年、中英合作办学专业24000元/生/年、中澳合作办学专业25000元/生/年。
 3.上表中不含高水平运动队计划。
 |