| 批次 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 选考科目要求 | 学制 | 
    
     | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 3 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 环境设计 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 产品设计 | 3 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 3 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 公共艺术 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 动画 | 3 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 智能制造工程 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 工业设计 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 自动化 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 通信工程 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 测控技术与仪器 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 人工智能 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 智能科学与技术 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 物联网工程 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 机械电子工程 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 海洋资源开发技术 | 3 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 海洋科学类 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 高分子材料与工程 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 化学工程与工艺 | 3 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 环境科学与工程类 | 2 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 食品科学与工程 | 4 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 食品质量与安全 | 3 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 食品营养与健康 | 2 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 生物工程 | 2 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 物流管理 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 金融学类 | 1 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 财务管理 | 1 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 法学类 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 翻译 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 轻化工程 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 包装工程 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 印刷工程 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 生物工程(中外合作办学) | 3 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 食品科学与工程 | 2 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 食品质量与安全 | 1 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 食品营养与健康 | 1 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 物流管理 | 1 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 金融学类 | 1 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 财务管理 | 1 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 法学类 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 汉语国际教育 | 3 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 英语 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
    
     | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 翻译 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 
   
  
  1. 我校在各省(区、市)的招生类别、批次、科类、计划数以当地招生主管部门最终公布的为准。
  2.我校实行学分制收费,学费包括专业学费和学分学费,标准遵照《市发展改革委市财政局市教委关于天津科技大学实行学分制收费的通知》(津发改价费[2018]535号)文件执行。中外合作办学专业仍执行学年制收费,中日合作办学专业22000元/生/年、中英合作办学专业24000元/生/年、中澳合作办学专业25000元/生/年。
  3.上表中不含高水平运动队计划。