| 批次 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 科目要求 | 计划性质 | 层次 | 学制 | 
    
     | 普通类本科批 | 历史类 | 财务管理 | 2 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 普通类本科批 | 历史类 | 英语 | 2 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 普通类本科批 | 历史类 | 日语 | 3 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 普通类本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 2 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 普通类本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 2 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 普通类本科批 | 物理类 | 材料化学 | 3 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 普通类本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 2 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 普通类本科批 | 物理类 | 工业工程 | 3 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 普通类本科批 | 物理类 | 财务管理 | 2 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 普通类本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 2 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 普通类本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 2 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 普通类本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 2 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 普通类本科批 | 物理类 | 财务管理(中外合作办学) | 4 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 普通类本科批 | 物理类 | 轻化工程 | 3 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 普通类本科批 | 物理类 | 包装工程 | 3 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 1 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 1 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 2 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 2 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史类) | 动画 | 1 | 不提科目要求 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
   
  
  1. 我校在各省(区、市)的招生类别、批次、科类、计划数以当地招生主管部门最终公布的为准。
  2.我校实行学分制收费,学费包括专业学费和学分学费。学生按学校培养计划正常完成学业(不含辅修、重修及超出毕业最低学分要求多修的学分学费)所缴纳的专业学费和学分学费之和不高于按学年制收费的学费总额。中外合作办学专业仍执行学年制收费,中日合作办学专业22000元/生/年、中英合作办学专业24000元/生/年、中澳合作办学专业25000元/生/年。
  3.学校英语专业和翻译专业只招收英语语种考生。
  4.上表中不含高水平运动队计划。