| 专业名称 | 批次 | 科类名称 | 招生计划 | 备注 | 
    
     | 机械类 | 本科提前B | 理工 | 2 | 包含专业:机械电子工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程 | 
    
     | 电子信息类 | 本科提前B | 理工 | 1 | 包含专业:通信工程、电子信息工程 | 
    
     | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 机械类 | 本科一批 | 理工 | 3 | 包含专业:机械电子工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程 | 
    
     | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 电子信息类 | 本科一批 | 理工 | 3 | 包含专业:通信工程、电子信息工程 | 
    
     | 智能制造工程 | 本科一批 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 材料化学 | 本科一批 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 物联网工程 | 本科一批 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 海洋科学类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 包含专业:海洋科学、海洋技术 | 
    
     | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 软件工程 | 本科一批 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 食品科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 
 | 
    
     | 食品营养与健康 | 本科一批 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 生物工程 | 本科一批 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 制药工程 | 本科一批 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 轻化工程 | 本科一批 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 包装工程 | 本科一批 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 理工 | 3 | 包含专业:环境科学、环境工程 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 金融学类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 包含专业:金融工程、投资学 | 
    
     | 财务管理(中外合作办学) | 本科一批 | 理工 | 2 | 与澳大利亚南十字星大学合作办学 | 
    
     | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科一批 | 理工 | 2 | 招考方向:信息处理;与日本京都信息大学院大学合作办学;公共外语为日语(零起点) | 
    
     | 财务管理 | 本科一批 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 物流管理与工程类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 包含专业:物流管理、物流工程 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 2 | 
 | 
    
     | 金融学类 | 本科一批 | 文史 | 2 | 包含专业:金融工程、投资学 | 
    
     | 财务管理 | 本科一批 | 文史 | 2 | 
 | 
    
     | 财务管理(中外合作办学) | 本科一批 | 文史 | 2 | 与澳大利亚南十字星大学合作办学 | 
    
     | 法学类 | 本科一批 | 文史 | 3 | 包含专业:法学、知识产权 | 
    
     | 英语 | 本科一批 | 文史 | 2 | 仅限英语语种考生报考 | 
    
     | 日语 | 本科一批 | 文史 | 2 | 公共外语为日语(零起点) | 
    
     | 动画 | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 3 | 
 | 
    
     | 环境设计 | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 3 | 
 | 
    
     | 视觉传达设计 | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 3 | 
 | 
    
     | 产品设计 | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 3 | 
 | 
    
     | 表演 | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 1 | 招考方向:服装表演;使用校考成绩 | 
   
  
   
  1.我校在各省(自治区、直辖市)招生计划的类别、批次、科类、人数以当地招生主管部门公布为准。 
  2.我校实行学分制收费,学费包括专业学费和学分学费,标准遵照《市发展改革委市财政局市教委关于天津科技大学实行学分制收费的通知》(津发改价费[2018]535号)文件执行。中外合作办学专业仍执行学年制收费,中日合作办学专业22000元/生/年、中英合作办学专业24000元/生/年、中澳合作办学专业25000元/生/年。
  3.上表中不含高水平运动队计划。