| 2020年内蒙古自治区招生计划表 | 
    
     | 本科提前批B-国家专项计划 | 
    
     | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
    
     | 机械类 | 理工 | 1 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、材料成型及控制工程、车辆工程、过程装备与控制工程 | 
    
     | 电子信息类 | 理工 | 1 | 含电子信息工程、通信工程 | 
    
     | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 
 | 
    
     | 本科一批 | 
    
     | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
    
     | 智能制造工程(卓越人才实验班) | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 人工智能(卓越人才实验班) | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 机械类 | 理工 | 8 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、材料成型及控制工程、车辆工程、过程装备与控制工程 | 
    
     | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 
 | 
    
     | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 电子信息类 | 理工 | 3 | 含电子信息工程、通信工程 | 
    
     | 自动化 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 材料化学 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 高分子材料与工程 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 制药工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 生物工程 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 海洋科学类 | 理工 | 2 | 含海洋科学、海洋技术 | 
    
     | 环境科学与工程类 | 理工 | 3 | 含环境科学、环境工程 | 
    
     | 轻化工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 包装工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 金融学类 | 理工 | 2 | 金融工程、投资学 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 财务管理 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 物流管理与工程类 | 理工 | 2 | 含物流管理、物流工程 | 
    
     | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 软件工程 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 物联网工程 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 食品科学与工程 | 理工 | 4 | 
 | 
    
     | 金融学类 | 文史 | 2 | 金融工程、投资学 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 
 | 
    
     | 财务管理 | 文史 | 2 | 
 | 
    
     | 行政管理 | 文史 | 2 | 
 | 
    
     | 法学类 | 文史 | 2 | 含法学、知识产权 | 
    
     | 英语 | 文史 | 2 | 
 | 
    
     | 日语 | 文史 | 1 | 
 | 
    
     | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 2 | 与日本京都信息大学院合作办学,公共外语为日语(零起点) | 
    
     | 财务管理(中外合作办学) | 理工 | 2 | 与澳大利亚南十字星大学合作办学 | 
    
     | 财务管理(中外合作办学) | 文史 | 2 | 与澳大利亚南十字星大学合作办学 | 
    
     | 本科提前批B | 
    
     | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
    
     | 表演 | 艺术(不分文理) | 1 | 招考方向:服装表演;用校考成绩 | 
    
     | 动画 | 艺术(不分文理) | 3 | 美术类,使用统考成绩 | 
    
     | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 美术类,使用统考成绩 | 
    
     | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 美术类,使用统考成绩 | 
    
     | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 美术类,使用统考成绩 | 
    
     | 1.我校在各省(自治区、直辖市)招生计划的类别、批次、科类、人数以当地招生主管部门公布为准。 2.我校实行学分制收费,学费标准遵照《市发展改革委市财政局市教委关于天津科技大学实行学分制收费的通知》(津发改价费[2018]535   号)文件执行。中外合作办学专业仍执行学年制收费,中日合作办学专业22000元/生/年、中澳合作办学专业25000元/生/年。
 3.上表中不含高水平运动队计划。
 |