| 批次 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 计划性质 | 层次 | 学制 | 
    
     | 本科提前B | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科提前B | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 3 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 3 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 动画 | 3 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 文史 | 法学类 | 3 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 文史 | 英语 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 文史 | 日语 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 文史 | 投资学 | 1 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 文史 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 智能制造工程 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 3 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 3 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 人工智能 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 3 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 材料化学 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 轻化工程 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 包装工程 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 食品营养与健康 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 制药工程 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 工业工程 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 物流管理 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 微电子科学与工程 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 金融工程 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 投资学 | 1 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 海洋技术 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 环境科学 | 2 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
    
     | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 非定向 | 本科 | 四年 | 
   
  
  1. 我校在各省(区、市)的招生类别、批次、科类、计划数以当地招生主管部门最终公布的为准。
  2.我校实行学分制收费,学费包括专业学费和学分学费。学生按学校培养计划正常完成学业(不含辅修、重修及超出毕业最低学分要求多修的学分学费)所缴纳的专业学费和学分学费之和不高于按学年制收费的学费总额。中外合作办学专业仍执行学年制收费,中日合作办学专业22000元/生/年、中英合作办学专业24000元/生/年、中澳合作办学专业25000元/生/年。
  3.学校英语专业和翻译专业只招收英语语种考生。
  4.上表中不含高水平运动队计划。