| 批次 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 层次 | 学制 | 计划性质 | 
    
     | 本科一段 | 文史 | 020304 | 投资学 | 2 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 文史 | 020401 | 国际经济与贸易 | 1 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 1 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 文史 | 0301 | 法学类 | 1 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 2 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 080213 | 智能制造工程 | 1 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 080301 | 测控技术与仪器 | 1 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 080703 | 通信工程 | 2 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 1 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 080906 | 数字媒体技术 | 1 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 082702 | 食品质量与安全 | 1 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 070302 | 应用化学 | 2 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 080407 | 高分子材料与工程 | 2 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 070701 | 海洋科学 | 2 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 082503 | 环境科学 | 2 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 081701 | 轻化工程 | 2 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 081702 | 包装工程 | 2 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 081703 | 印刷工程 | 2 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 120601 | 物流管理 | 3 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 120701 | 工业工程 | 3 | 本科 | 四年 | 非定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 本科 | 四年 | 定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 1 | 本科 | 四年 | 定向 | 
    
     | 本科一段 | 理工 | 120401 | 公共事业管理 | 1 | 本科 | 四年 | 定向 | 
   
  
  1. 我校在各省(区、市)的招生类别、批次、科类、计划数及部分改革省份的专业分组情况以当地招生主管部门最终公布信息为准。
  2.我校实行学分制收费,学费包括专业学费和学分学费。学生按学校培养计划正常完成学业(不含辅修、重修及超出毕业最低学分要求多修的学分学费)所缴纳的专业学费和学分学费之和不高于按学年制收费的学费总额。中外合作办学专业仍执行学年制收费,中日合作办学专业22000元/生/年、中澳合作办学专业25000元/生/年。
  3.学校英语专业和翻译专业只招收英语语种考生。