| 
 
 
               2021年山东省本科招生计划
               
 
    发布日期:2021-06-18  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 专业名称 | 批次 | 选考科目要求 | 招生计划 | 备注 |  
     | 财务管理 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 5 | 
 |  
     | 国际经济与贸易 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 4 | 
 |  
     | 物流管理与工程类 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 4 | 包含专业:物流管理、物流工程 |  
     | 金融学类 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 4 | 包含专业:金融工程、投资学 |  
     | 法学类 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 3 | 包含专业:法学、知识产权 |  
     | 公共事业管理 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 4 | 
 |  
     | 财务管理(中外合作办学) | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 6 | 与澳大利亚南十字星大学合作办学 |  
     | 汉语国际教育 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 4 | 
 |  
     | 英语 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 3 | 仅限英语语种考生报考 |  
     | 日语 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 3 | 公共外语为日语(零起点) |  
     | 轻化工程 | 常规批(本科) | 化学(考生必须选考方可报考) | 4 | 
 |  
     | 高分子材料与工程 | 常规批(本科) | 化学(考生必须选考方可报考) | 3 | 
 |  
     | 食品科学与工程 | 常规批(本科) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | 
 |  
     | 食品营养与健康 | 常规批(本科) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | 
 |  
     | 工业设计 | 常规批(本科) | 物理(考生必须选考方可报考) | 4 | 
 |  
     | 自动化 | 常规批(本科) | 物理(考生必须选考方可报考) | 4 | 
 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 常规批(本科) | 物理(考生必须选考方可报考) | 4 | 
 |  
     | 软件工程 | 常规批(本科) | 物理(考生必须选考方可报考) | 4 | 
 |  
     | 计算机科学与技术 | 常规批(本科) | 物理(考生必须选考方可报考) | 4 | 
 |  
     | 电气工程及其自动化 | 常规批(本科) | 物理(考生必须选考方可报考) | 4 | 
 |  
     | 电子信息类 | 常规批(本科) | 物理(考生必须选考方可报考) | 4 | 包含专业:通信工程、电子信息工程 |  
     | 机器人工程 | 常规批(本科) | 物理(考生必须选考方可报考) | 4 | 
 |  
     | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 常规批(本科) | 物理(考生必须选考方可报考) | 6 | 招考方向:信息处理;与日本京都信息大学院大学合作办学;公共外语为日语(零起点) |  
     | 机械类 | 常规批(本科) | 物理(考生必须选考方可报考) | 4 | 包含专业:机械电子工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程 |  
     | 智能制造工程 | 常规批(本科) | 物理(考生必须选考方可报考) | 4 | 
 |  
     | 人工智能 | 常规批(本科) | 物理(考生必须选考方可报考) | 4 | 
 |  
     | 包装工程 | 常规批(本科) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 
 |  
     | 环境科学与工程类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | 包含专业:环境科学、环境工程 |  
     | 海洋科学类 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | 包含专业:海洋科学、海洋技术 |  
     | 制药工程 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | 
 |  
     | 生物工程 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | 
 |  
     | 化学工程与工艺 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | 
 |  
     | 生物工程(中外合作办学) | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | 招考方向:酿造与蒸馏;与英国赫瑞瓦特大学合作办学 |  
     | 视觉传达设计 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 4 | 
 |  
     | 产品设计 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 4 | 
 |  
     | 环境设计 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3 | 
 |  
     | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3 | 
 |  
     | 公共艺术 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3 | 
 |  
     | 动画 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 4 | 
 |  
     | 表演 | 艺术类本科批校考 | 不提科目要求 | 17 | 招考方向:服装表演;使用校考成绩 |    1.我校在各省(自治区、直辖市)招生计划的类别、批次、科类、人数以当地招生主管部门公布为准。  2.我校实行学分制收费,学费包括专业学费和学分学费,标准遵照《市发展改革委市财政局市教委关于天津科技大学实行学分制收费的通知》(津发改价费[2018]535号)文件执行。中外合作办学专业仍执行学年制收费,中日合作办学专业22000元/生/年、中英合作办学专业24000元/生/年、中澳合作办学专业25000元/生/年。 3.上表中不含高水平运动队计划。 
 
 
 |