| 专业名称 | 批次 | 科类名称 | 招生计划 | 备注 | 
    
     | 自动化 | 本一批B | 理工 | 10 | 
 | 
    
     | 机械类 | 本一批B | 理工 | 42 | 包含专业:机械电子工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程 | 
    
     | 化学工程与工艺 | 本一批B | 理工 | 20 | 
 | 
    
     | 测控技术与仪器 | 本一批B | 理工 | 8 | 
 | 
    
     | 包装工程 | 本一批B | 理工 | 5 | 
 | 
    
     | 软件工程 | 本一批B | 理工 | 8 | 
 | 
    
     | 环境科学与工程类 | 本一批B | 理工 | 8 | 包含专业:环境科学、环境工程 | 
    
     | 电子信息类 | 本一批B | 理工 | 15 | 包含专业:通信工程、电子信息工程 | 
    
     | 高分子材料与工程 | 本一批B | 理工 | 12 | 
 | 
    
     | 制药工程 | 本一批B | 理工 | 8 | 
 | 
    
     | 生物工程 | 本一批B | 理工 | 8 | 
 | 
    
     | 食品科学与工程 | 本一批B | 理工 | 19 | 
 | 
    
     | 轻化工程 | 本一批B | 理工 | 12 | 
 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 本一批B | 理工 | 4 | 
 | 
    
     | 财务管理 | 本一批B | 理工 | 5 | 
 | 
    
     | 食品质量与安全 | 本一批B | 理工 | 5 | 
 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 本一批B | 文史 | 4 | 
 | 
    
     | 财务管理 | 本一批B | 文史 | 4 | 
 | 
    
     | 产品设计 | 提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 8 | 
 | 
    
     | 视觉传达设计 | 提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 8 | 
 | 
    
     | 环境设计 | 提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 7 | 
 | 
    
     | 服装与服饰设计 | 提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 3 | 
 | 
    
     | 公共艺术 | 提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 3 | 
 | 
    
     | 动画 | 提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 8 | 
 | 
    
     | 表演 | 提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 0 | 招考方向:服装表演;使用校考成绩 | 
   
  
  
  
      
  1.我校在各省(自治区、直辖市)招生计划的类别、批次、科类、人数以当地招生主管部门公布为准。 
  2.我校实行学分制收费,学费包括专业学费和学分学费,标准遵照《市发展改革委市财政局市教委关于天津科技大学实行学分制收费的通知》(津发改价费[2018]535号)文件执行。中外合作办学专业仍执行学年制收费,中日合作办学专业22000元/生/年、中英合作办学专业24000元/生/年、中澳合作办学专业25000元/生/年。
  3.上表中不含高水平运动队计划。
  4.表演专业计划数为“0”,表示该省参加我校专业考试合格者可以填报,录取时依据实际情况调整计划。