| 2020年天津市招生计划表 | 
    
     | 提前本科批B阶段(地方专项计划) | 
    
     | 专业选考科目要求 | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
    
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机械类 | 综合改革 | 2 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、材料成型及控制工程、车辆工程、过程装备与控制工程 | 
    
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 2 | 
 | 
    
     | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 环境科学与工程类 | 综合改革 | 2 | 含环境科学、环境工程 | 
    
     | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物工程 | 综合改革 | 2 | 
 | 
    
     | 本科批A阶段 | 
    
     | 专业选考科目要求 | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
    
     | 不提科目要求 | 金融学类 | 综合改革 | 70 | 金融工程、投资学 | 
    
     | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 45 | 
 | 
    
     | 不提科目要求 | 法学类 | 综合改革 | 45 | 含法学、知识产权 | 
    
     | 不提科目要求 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 22 | 
 | 
    
     | 不提科目要求 | 秘书学 | 综合改革 | 23 | 
 | 
    
     | 不提科目要求 | 英语 | 综合改革 | 37 | 
 | 
    
     | 不提科目要求 | 日语 | 综合改革 | 27 | 
 | 
    
     | 不提科目要求 | 翻译 | 综合改革 | 18 | 
 | 
    
     | 不提科目要求 | 财务管理 | 综合改革 | 68 | 
 | 
    
     | 不提科目要求 | 人力资源管理 | 综合改革 | 24 | 
 | 
    
     | 不提科目要求 | 公共事业管理 | 综合改革 | 24 | 
 | 
    
     | 不提科目要求 | 行政管理 | 综合改革 | 24 | 
 | 
    
     | 不提科目要求 | 物流管理与工程类 | 综合改革 | 45 | 含物流管理、物流工程 | 
    
     | 不提科目要求 | 会展经济与管理 | 综合改革 | 11 | 
 | 
    
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机械类 | 综合改革 | 105 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、材料成型及控制工程、车辆工程、过程装备与控制工程 | 
    
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 智能制造工程(卓越人才实验班) | 综合改革 | 3 | 
 | 
    
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 人工智能(卓越人才实验班) | 综合改革 | 3 | 
 | 
    
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 20 | 
 | 
    
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 40 | 
 | 
    
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电子信息类 | 综合改革 | 58 | 含电子信息工程、通信工程 | 
    
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 自动化 | 综合改革 | 38 | 
 | 
    
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机器人工程 | 综合改革 | 20 | 
 | 
    
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 40 | 
 | 
    
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 软件工程 | 综合改革 | 37 | 
 | 
    
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 物联网工程 | 综合改革 | 38 | 
 | 
    
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 数字媒体技术 | 综合改革 | 20 | 
 | 
    
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 智能科学与技术 | 综合改革 | 20 | 
 | 
    
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 20 | 
 | 
    
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 20 | 
 | 
    
     | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 包装工程 | 综合改革 | 38 | 
 | 
    
     | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 海洋科学类 | 综合改革 | 30 | 含海洋科学、海洋技术 | 
    
     | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 55 | 
 | 
    
     | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 制药工程 | 综合改革 | 21 | 
 | 
    
     | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 环境科学与工程类 | 综合改革 | 40 | 含环境科学、环境工程 | 
    
     | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物工程 | 综合改革 | 26 | 
 | 
    
     | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 工业工程 | 综合改革 | 20 | 
 | 
    
     | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 38 | 
 | 
    
     | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 食品科学与工程 | 综合改革 | 72 | 
 | 
    
     | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 食品质量与安全 | 综合改革 | 20 | 
 | 
    
     | 本科批A阶段(中外合作办学) | 
    
     | 专业选考科目要求 | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
    
     | 不提科目要求 | 财务管理(中外合作办学) | 综合改革 | 31 | 与澳大利亚南十字星大学合作办学 | 
    
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 综合改革 | 30 | 与日本京都信息大学院合作办学,公共外语为日语(零起点) | 
    
     | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物工程(中外合作办学) | 综合改革 | 12 | 与英国赫瑞瓦特大学合作办学 | 
    
     | 艺术类本科统考批 | 
    
     | 专业选考科目要求 | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
    
     | 不提科目要求 | 动画 | 艺术(不分文理) | 14 | 美术类,使用统考成绩 | 
    
     | 不提科目要求 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 14 | 美术类,使用统考成绩 | 
    
     | 不提科目要求 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 14 | 美术类,使用统考成绩 | 
    
     | 不提科目要求 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 14 | 美术类,使用统考成绩 | 
    
     | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 7 | 美术类,使用统考成绩 | 
    
     | 不提科目要求 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 7 | 美术类,使用统考成绩 | 
    
     | 艺术类本科校考批 | 
    
     | 专业选考科目要求 | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
    
     | 不提科目要求 | 表演 | 艺术(不分文理) | 1 | 招考方向为服装表演,使用校考成绩 | 
    
     | 本科批A阶段(联合培养) | 
    
     | 专业选考科目要求 | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
    
     | 不提科目要求 | 物流管理(物流工程管理) | 综合改革 | 30 | 与天津职业大学联合培养技术应用   型、高端技能型人才试点工作,学生在天津职业大学就读,毕业后颁 发天津科技大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议。 | 
    
     | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 包装工程(包装技术与设计) | 综合改革 | 30 | 
    
     | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 化学工程与工艺(应用化工技术) | 综合改革 | 30 | 
    
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 材料成型及控制工程(模具设计与制造) | 综合改革 | 40 | 与天津轻工职业技术学院联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津轻工职业技术学院就读,毕业后颁发天津科技大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议。 | 
    
     | 1.我校在各省(自治区、直辖市)招生计划的类别、批次、科类、人数以当地招生主管部门公布为准。 2.我校实行学分制收费,学费标准遵照《市发展改革委市财政局市教委关于天津科技大学实行学分制收费的通知》(津发改价费[2018]535   号)文件执行。中外合作办学专业仍执行学年制收费。中日合作办学专业22000元/生/年、中英合作办学专业24000元/生/年、中澳合作办学专业25000元/生/年。天津市联合培养项目管理学门类专业4400元/生/年、工学门类专业5400元/生/年。
 3上表中不含高水平运动队计划。
 |