| 2020年新疆维吾尔自治区招生计划表 | 
    
     | 本科一批 | 
    
     | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
    
     | 机械类 | 理工 | 5 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、材料成型及控制工程、车辆工程、过程装备与控制工程 | 
    
     | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 电子信息类 | 理工 | 2 | 含电子信息工程、通信工程 | 
    
     | 自动化 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 机器人工程 | 理工 | 1 | 
 | 
    
     | 应用化学 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 材料化学 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 生物工程 | 理工 | 1 | 
 | 
    
     | 海洋科学类 | 理工 | 2 | 含海洋科学、海洋技术 | 
    
     | 海洋资源开发技术 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 环境科学与工程类 | 理工 | 2 | 含环境科学、环境工程 | 
    
     | 轻化工程 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 包装工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 印刷工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 金融学类 | 理工 | 2 | 含金融工程、投资学 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 
 | 
    
     | 财务管理 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 物流管理与工程类 | 理工 | 2 | 含物流管理、物流工程 | 
    
     | 软件工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 物联网工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 智能科学与技术 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | 
 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 
 | 
    
     | 财务管理 | 文史 | 2 | 
 | 
    
     | 公共事业管理 | 文史 | 2 | 
 | 
    
     | 法学类 | 文史 | 1 | 含法学、知识产权 | 
    
     | 秘书学 | 文史 | 1 | 
 | 
    
     | 英语 | 文史 | 2 | 
 | 
    
     | 日语 | 文史 | 2 | 
 | 
    
     | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批-国家专项计划 | 
    
     | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
    
     | 机械类 | 理工 | 3 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、材料成型及控制工程、车辆工程、过程装备与控制工程 | 
    
     | 电子信息类 | 理工 | 2 | 含电子信息工程、通信工程 | 
    
     | 材料化学 | 理工 | 1 | 
 | 
    
     | 高分子材料与工程 | 理工 | 1 | 
 | 
    
     | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 环境科学与工程类 | 理工 | 1 | 含环境科学、环境工程 | 
    
     | 物流管理与工程类 | 理工 | 2 | 含物流管理、物流工程 | 
    
     | 工业工程 | 理工 | 1 | 
 | 
    
     | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批-面向和田地区定向招生 | 
    
     | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
    
     | 环境科学与工程类 | 理工 | 1 | 含环境科学、环境工程 | 
    
     | 财务管理 | 理工 | 1 | 
 | 
    
     | 工业工程 | 理工 | 1 | 
 | 
    
     | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 
 | 
    
     | 食品科学与工程 | 理工 | 1 | 
 | 
    
     | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批-南疆单列计划 | 
    
     | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
    
     | 人力资源管理 | 文史 | 1 | 
 | 
    
     | 行政管理 | 文史 | 1 | 
 | 
    
     | 法学类 | 文史 | 1 | 含法学、知识产权 | 
    
     | 本科提前批次 | 
    
     | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
    
     | 表演 | 艺术(不分文理) | 1 | 招考方向:服装表演,使用校考成绩。 | 
    
     | 动画 | 艺术(不分文理) | 1 | 美术类,使用统考成绩 | 
    
     | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术类,使用统考成绩 | 
    
     | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术类,使用统考成绩 | 
    
     | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 美术类,使用统考成绩 | 
    
     | 内地新疆高中班 本科一批次 | 
    
     | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
    
     | 金融学类 | 文史 | 1 | 含金融工程、投资学 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 
 | 
    
     | 法学类 | 文史 | 3 | 含法学、知识产权 | 
    
     | 电子信息类 | 理工 | 2 | 含电子信息工程、通信工程 | 
    
     | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 包装工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 食品科学与工程 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 生物工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 
 | 
    
     | 工业工程 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 金融学类 | 理工 | 1 | 含金融工程、投资学 | 
    
     | 财务管理 | 理工 | 2 | 
 | 
    
     | 1.我校在各省(自治区、直辖市)招生计划的类别、批次、科类、人数以当地招生主管部门公布为准。 2.我校实行学分制收费,学费标准遵照《市发展改革委市财政局市教委关于天津科技大学实行学分制收费的通知》(津发改价费[2018]535   号)文件执行。
 3.上表中不含高水平运动队计划。
 |