| 
 
 
               2019年福建省录取情况统计
               
 
    发布日期:2020-07-15  
   
 
 
  
   
    
    
    
   
   
    
     | 福建省2019年录取情况统计 |  
     | 录取批次 | 科类 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |  
     | 本科一批 | 理工 | 493 | 526 | 514.8 | 510 | 28210 |  
     | 本科二批(普通类) | 文史 | 464 | 552 | 549.2 | 547 | 7816 |  
     | 本科二批(普通类) | 理工 | 393 | 498 | 490.5 | 486 | 38341 |  
     | 本科二批(中外合作办学) | 文史 | 464 | 538 | 534.5 | 529 | 11552 |  
     | 本科二批(中外合作办学) | 理工 | 393 | 489 | 487.8 | 486 | 38341 |  
     | 本科一批录取分数统计 |  
     | 专业名称 | 科类 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |  
     | 机械类 | 理工 | 7 | 526 | 516.57 | 512 | 27368 |  
     | 包装工程 | 理工 | 3 | 524 | 516.33 | 510 | 28210 |  
     | 食品科学与工程 | 理工 | 4 | 516 | 513 | 511 | 27777 |  
     | 生物工程 | 理工 | 4 | 516 | 512.5 | 511 | 27777 |  
     | 本科二批普通类录取分数统计 |  
     | 专业名称 | 科类 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |  
     | 金融学类 | 理工 | 2 | 490 | 489.7 | 489 | 36974 |  
     | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 489 | 489 | 489 | 36974 |  
     | 数字出版 | 理工 | 2 | 490 | 489.5 | 489 | 36974 |  
     | 海洋科学类 | 理工 | 3 | 491 | 487.7 | 486 | 38341 |  
     | 材料化学 | 理工 | 2 | 487 | 487 | 487 | 37908 |  
     | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | 487 | 486.5 | 486 | 38341 |  
     | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 494 | 493 | 492 | 35631 |  
     | 电子信息类 | 理工 | 3 | 496 | 494 | 492 | 35631 |  
     | 自动化 | 理工 | 2 | 489 | 489 | 489 | 36974 |  
     | 机器人工程 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 | 36079 |  
     | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 498 | 497.5 | 497 | 33400 |  
     | 物联网工程 | 理工 | 3 | 495 | 492.7 | 491 | 36079 |  
     | 智能科学与技术 | 理工 | 2 | 493 | 492.5 | 492 | 35631 |  
     | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 488 | 487 | 486 | 38341 |  
     | 轻化工程 | 理工 | 3 | 489 | 487.7 | 487 | 37908 |  
     | 环境科学与工程类 | 理工 | 2 | 489 | 487.5 | 486 | 38341 |  
     | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 489 | 489 | 489 | 36974 |  
     | 财务管理 | 理工 | 2 | 488 | 487.5 | 487 | 37908 |  
     | 人力资源管理 | 理工 | 1 | 487 | 487 | 487 | 37908 |  
     | 物流管理与工程类 | 理工 | 2 | 488 | 487 | 486 | 38341 |  
     | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 548 | 548 | 548 | 7623 |  
     | 法学类 | 文史 | 4 | 548 | 548 | 548 | 7623 |  
     | 汉语国际教育 | 文史 | 4 | 548 | 547.5 | 547 | 7816 |  
     | 秘书学 | 文史 | 2 | 547 | 547 | 547 | 7816 |  
     | 英语 | 文史 | 4 | 549 | 549 | 549 | 7431 |  
     | 日语 | 文史 | 4 | 548 | 547.5 | 547 | 7816 |  
     | 翻译 | 文史 | 2 | 548 | 548 | 548 | 7623 |  
     | 财务管理 | 文史 | 4 | 548 | 548 | 548 | 7623 |  
     | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 552 | 552 | 552 | 6876 |  
     | 本科二批中外合作办学录取分数统计 |  
     | 专业名称 | 科类 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |  
     | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 理工 | 2 | 489 | 487.5 | 486 | 38341 |  
     | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 理工 | 1 | 486 | 486 | 486 | 38341 |  
     | 财务管理(中外合作办学) | 理工 | 1 | 486 | 486 | 486 | 38341 |  
     | 财务管理(中外合作办学) | 文史 | 2 | 538 | 533.5 | 529 | 11552 |  
 
 |