| 
 
 
               福建省2022年录取情况统计(3+1+2改革省)
               
 
    发布日期:2023-05-18  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 福建省2022年录取情况统计(3+1+2改革省) |  
     | 批次 | 科类 | 投档单位 | 录取人数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 本科批 | 历史类 | 不限科目要求 | 16 | 468 | 554 | 545 | 539 | 8737 |  
     | 物理类 | 不限科目要求 | 40 | 428 | 562 | 548.88 | 539 | 31409 |  
     | 化学 | 5 | 428 | 532 | 527.6 | 525 | 38469 |  
     | 化学/生物(任选其一) | 12 | 428 | 549 | 535.42 | 529 | 36316 |  
     | 中外合作办学本科批 | 历史类 | 不限科目要求 | 2 | 468 | 538 | 537.5 | 537 | 9148 |  
     | 物理类 | 不限科目要求 | 5 | 428 | 541 | 535.2 | 532 | 34838 |  
     | 化学/生物(任选其一) | 3 | 428 | 528 | 518.67 | 514 | 44324 |  
     | 本科批 |  
     | 科类 | 选考科目 | 专业 | 录取 人数
 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 历史类 | 不限科目要求 | 法学类 | 2 | 554 | 553 | 552 | 6321 |  
     | 金融学类 | 1 | 551 | 551 | 551 | 6504 |  
     | 财务管理 | 1 | 551 | 551 | 551 | 6504 |  
     | 国际经济与贸易 | 2 | 549 | 546 | 543 | 7948 |  
     | 人力资源管理 | 2 | 542 | 541.5 | 541 | 8338 |  
     | 翻译 | 1 | 541 | 541 | 541 | 8338 |  
     | 日语 | 2 | 549 | 544.5 | 540 | 8542 |  
     | 英语 | 2 | 547 | 543.5 | 540 | 8542 |  
     | 汉语国际教育 | 2 | 541 | 540.5 | 540 | 8542 |  
     | 物流管理 | 1 | 539 | 539 | 539 | 8737 |  
     | 物理类 | 不限科目要求 | 计算机科学与技术 | 2 | 562 | 561 | 560 | 22192 |  
     | 电气工程及其自动化 | 2 | 559 | 557.5 | 556 | 23803 |  
     | 法学类 | 1 | 555 | 555 | 555 | 24203 |  
     | 微电子科学与工程 | 2 | 556 | 554.5 | 553 | 25057 |  
     | 物联网工程 | 2 | 554 | 553.5 | 553 | 25057 |  
     | 自动化 | 2 | 555 | 553.5 | 552 | 25465 |  
     | 数字媒体技术 | 2 | 552 | 552 | 552 | 25465 |  
     | 通信工程 | 2 | 552 | 552 | 552 | 25465 |  
     | 过程装备与控制工程 | 2 | 551 | 550 | 549 | 26813 |  
     | 工业设计 | 2 | 556 | 552 | 548 | 27262 |  
     | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 553 | 550 | 547 | 27729 |  
     | 机器人工程 | 2 | 547 | 547 | 547 | 27729 |  
     | 金融学类 | 2 | 552 | 548.5 | 545 | 28635 |  
     | 化学工程与工艺 | 2 | 546 | 545 | 544 | 29121 |  
     | 高分子材料与工程 | 2 | 542 | 541.5 | 541 | 30433 |  
     | 翻译 | 1 | 541 | 541 | 541 | 30433 |  
     | 海洋科学类 | 3 | 543 | 541.67 | 540 | 30916 |  
     | 财务管理 | 2 | 549 | 544 | 539 | 31409 |  
     | 物流管理 | 2 | 550 | 544.5 | 539 | 31409 |  
     | 海洋资源开发技术 | 3 | 551 | 540.33 | 539 | 31409 |  
     | 物理类 | 化学 | 包装工程 | 2 | 532 | 530.5 | 529 | 36316 |  
     | 轻化工程 | 3 | 527 | 525.67 | 525 | 38469 |  
     | 化学/生物(任选其一) | 环境科学与工程类 | 2 | 534 | 533 | 532 | 34838 |  
     | 生物工程 | 2 | 549 | 546.5 | 544 | 29121 |  
     | 制药工程 | 2 | 538 | 535 | 532 | 34838 |  
     | 食品质量与安全 | 3 | 531 | 530.33 | 530 | 35805 |  
     | 食品科学与工程 | 3 | 540 | 535 | 529 | 36316 |  
     | 中外合作办学本科批 |  
     | 科类 | 选考科目 | 专业 | 录取 人数
 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 历史类 | 不限科目要求 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 538 | 537.5 | 537 | 9148 |  
     | 物理类 | 不限科目要求 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 536 | 534 | 532 | 34838 |  
     | 计算机科学与技术(信息处理)(中外合作办学) | 3 | 541 | 536 | 532 | 34838 |  
     | 化学/生物 (任选其一)
 | 生物工程(酿造与蒸馏)(中外合作办学) | 3 | 528 | 518.67 | 514 | 44324 |  
     | 注:以上数据仅供参考,以考试院公布数据为准。 |  
 
 |