| 
 
 
               2021年福建省录取情况统计(3+1+2改革省)
               
 
    发布日期:2022-05-16  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 福建省2021年录取情况统计(3+1+2改革省) |  
     | 录取批次 | 首选科目 | 选考科目 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 467 | 556 | 549.18 | 545 | 7969 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 423 | 563 | 550.14 | 538 | 34452 |  
     | 化学 | 423 | 544 | 541.6 | 539 | 33935 |  
     | 化学,生物2门科目选考其中一门 | 423 | 550 | 542 | 538 | 34452 |  
     | 中外合作办学本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 467 | 544 | 540.5 | 537 | 9559 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 423 | 556 | 532.43 | 514 | 46167 |  
     | 化学,生物2门科目选考其中一门 | 423 | 521 | 517 | 514 | 46167 |  
     | 本科批 |  
     | 首选科目 | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 历史 | 不提科目要求 | 法学类 | 2 | 556 | 555 | 554 | 6380 |  
     | 财务管理 | 2 | 552 | 551.5 | 551 | 6903 |  
     | 日语 | 2 | 551 | 550.5 | 550 | 7083 |  
     | 英语 | 2 | 554 | 551 | 548 | 7432 |  
     | 翻译 | 1 | 547 | 547 | 547 | 7619 |  
     | 汉语国际教育 | 2 | 553 | 550 | 547 | 7619 |  
     | 金融学类 | 1 | 546 | 546 | 546 | 7793 |  
     | 人力资源管理 | 2 | 546 | 545.5 | 545 | 7969 |  
     | 物流管理与工程类 | 1 | 545 | 545 | 545 | 7969 |  
     | 国际经济与贸易 | 2 | 546 | 545.5 | 545 | 7969 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术 | 3 | 563 | 560.67 | 559 | 24747 |  
     | 电气工程及其自动化 | 2 | 559 | 557.5 | 556 | 26075 |  
     | 数字媒体技术 | 3 | 562 | 558 | 555 | 26530 |  
     | 物联网工程 | 2 | 558 | 556.5 | 555 | 26530 |  
     | 法学类 | 1 | 555 | 555 | 555 | 26530 |  
     | 自动化 | 2 | 556 | 555 | 554 | 26946 |  
     | 电子信息类 | 4 | 556 | 554.5 | 554 | 26946 |  
     | 工业设计 | 3 | 554 | 553 | 552 | 27833 |  
     | 机器人工程 | 2 | 554 | 552.5 | 551 | 28289 |  
     | 机械类 | 4 | 553 | 552 | 551 | 28289 |  
     | 金融学类 | 2 | 554 | 552.5 | 551 | 28289 |  
     | 财务管理 | 2 | 552 | 551.5 | 551 | 28289 |  
     | 物流管理与工程类 | 2 | 550 | 550 | 550 | 28774 |  
     | 化学工程与工艺 | 3 | 553 | 550.33 | 549 | 29269 |  
     | 海洋科学类 | 3 | 549 | 549 | 549 | 29269 |  
     | 高分子材料与工程 | 2 | 550 | 549.5 | 549 | 29269 |  
     | 海洋资源开发技术 | 2(征) | 549 | 549 | 549 | 29269 |  
     | 化学 | 轻化工程 | 3 | 543 | 541.67 | 539 | 33935 |  
     | 包装工程 | 2 | 544 | 541.5 | 539 | 33935 |  
     | 化学,生物2门科目选考其中一门 | 制药工程 | 1 | 543 | 543 | 543 | 32058 |  
     | 生物工程 | 2 | 550 | 546.5 | 543 | 32058 |  
     | 食品质量与安全 | 2 | 541 | 540.5 | 540 | 33471 |  
     | 环境科学与工程类 | 2 | 539 | 539 | 539 | 33935 |  
     | 食品科学与工程 | 3 | 547 | 542 | 538 | 34452 |  
     | 中外合作办学本科批 |  
     | 首选科目 | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 历史 | 不提科目要求 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 544 | 540.5 | 537 | 9559 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 2 | 556 | 549 | 542 | 32508 |  
     | 不提科目要求 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 539 | 539 | 539 | 33935 |  
     | 化学,生物2门科目选考其中一门 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 3 | 521 | 517 | 514 | 46167 |  
     | 注:以上数据不含征集志愿,仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。 |  
 
 |