| 
 
 
               2021年广东省录取情况统计(3+1+2改革省)
               
 
    发布日期:2022-05-16  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 广东省2021年录取情况统计(3+1+2改革省) |  
     | 录取批次 | 首选科目 | 选考科目 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 448 | 552 | 549.83 | 548 | 19846 |  
     | 化学,生物2门选考其中一门即可报考 | 448 | 559 | 557 | 555 | 16530 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 432 | 570 | 556.86 | 550 | 70134 |  
     | 化学,生物2门选考其中一门即可报考 | 432 | 552 | 548.75 | 548 | 72409 |  
     | 化学 | 432 | 550 | 546.62 | 543 | 78210 |  
     | 中外合作办学本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 448 | 543 | 543 | 543 | 22468 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 432 | 553 | 540.5 | 530 | 94313 |  
     | 化学,生物2门选考其中一门即可报考 | 432 | 533 | 528 | 524 | 102068 |  
     | 本科批 |  
     | 首选科目 | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 历史 | 不提科目要求 | 法学类 | 2 | 552 | 552 | 552 | 17985 |  
     | 金融学类 | 2 | 549 | 549 | 549 | 19346 |  
     | 国际经济与贸易 | 2 | 549 | 548.5 | 548 | 19846 |  
     | 化学,生物2门选考其中一门即可报考 | 食品科学与工程 | 1 | 559 | 559 | 559 | 14724 |  
     | 食品质量与安全 | 1 | 555 | 555 | 555 | 16530 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 电气工程及其自动化 | 2 | 570 | 567.5 | 565 | 53810 |  
     | 电子信息类 | 2 | 566 | 564 | 562 | 57014 |  
     | 智能制造工程 | 2 | 567 | 562 | 557 | 62376 |  
     | 智能科学与技术 | 2 | 557 | 557 | 557 | 62376 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 2 | 556 | 556 | 556 | 63443 |  
     | 工业设计 | 3 | 557 | 555.67 | 555 | 64554 |  
     | 海洋科学类 | 2 | 561 | 556 | 551 | 68995 |  
     | 海洋资源开发技术 | 2 | 555 | 553 | 551 | 68995 |  
     | 高分子材料与工程 | 2 | 551 | 550.5 | 550 | 70134 |  
     | 法学类 | 1 | 550 | 550 | 550 | 70134 |  
     | 金融学类 | 2 | 552 | 551 | 550 | 70134 |  
     | 化学,生物2门选考其中一门即可报考 | 环境科学与工程类 | 2 | 552 | 551 | 550 | 70134 |  
     | 制药工程 | 2 | 548 | 548 | 548 | 72409 |  
     | 食品科学与工程 | 2 | 548 | 548 | 548 | 72409 |  
     | 食品质量与安全 | 2 | 548 | 548 | 548 | 72409 |  
     | 化学 | 轻化工程 | 2 | 550 | 550 | 550 | 70134 |  
     | 应用化学 | 2 | 547 | 546.5 | 546 | 74715 |  
     | 印刷工程 | 2 | 547 | 545.5 | 544 | 77043 |  
     | 包装工程 | 2 | 546 | 544.5 | 543 | 78210 |  
     | 中外合作办学本科批 |  
     | 首选科目 | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 历史 | 不提科目要求 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 543 | 543 | 543 | 22468 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 3 | 553 | 546.33 | 542 | 79405 |  
     | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 541 | 534.67 | 530 | 94313 |  
     | 化学,生物2门选考其中一门即可报考 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 3 | 533 | 528 | 524 | 102068 |  
     | 注:以上数据不含征集志愿,仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。 |  
 
 |