| 
 
 
               广东省2022年录取情况统计(3+1+2改革省)
               
 
    发布日期:2023-05-18  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 广东省2022年录取情况统计(3+1+2改革省) |  
     | 批次 | 科类 | 再选科目 | 录取人数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 本科批 | 历史类 | 不限 | 6 | 437 | 546 | 537.83 | 534 | 19631 |  
     | 物理类 | 不限 | 23 | 445 | 570 | 554.61 | 549 | 72445 |  
     | 化学/生物(任选其一) | 10 | 445 | 556 | 548 | 544 | 78931 |  
     | 化学 | 8 | 445 | 547 | 542.75 | 540 | 84118 |  
     | 本科批中外合作办学 | 历史类 | 化学 | 2 | 437 | 532 | 530.5 | 529 | 22293 |  
     | 物理类 | 不限 | 6 | 445 | 551 | 543.67 | 540 | 84118 |  
     | 化学,生物(2门选考其中一门) | 3 | 445 | 542 | 537.33 | 533 | 93825 |  
     | 本科批 |  
     | 科类 | 再选科目 | 专业 | 录取 人数
 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 历史类 | 不限 | 法学类 | 2 | 546 | 541.5 | 537 | 18183 |  
     | 国际经济与贸易 | 2 | 537 | 537 | 537 | 18183 |  
     | 金融学类 | 2 | 536 | 535 | 534 | 19631 |  
     | 物理类 | 不限 | 工业设计 | 2 | 550 | 550 | 550 | 71202 |  
     | 电气工程及其自动化 | 2 | 564 | 563 | 562 | 56910 |  
     | 智能科学与技术 | 1 | 559 | 559 | 559 | 60356 |  
     | 智能制造工程 | 2 | 560 | 557 | 554 | 66270 |  
     | 通信工程 | 2 | 560 | 556 | 552 | 68741 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 2 | 554 | 553 | 552 | 68741 |  
     | 微电子科学与工程 | 2 | 570 | 560.5 | 551 | 69968 |  
     | 不限 | 法学类 | 1 | 554 | 554 | 554 | 66270 |  
     | 金融学类 | 2 | 554 | 552 | 550 | 71202 |  
     | 不限 | 高分子材料与工程 | 2 | 559 | 555.5 | 552 | 68741 |  
     | 海洋科学类 | 2 | 551 | 550.5 | 550 | 71202 |  
     | 海洋资源开发技术 | 3 | 550 | 549.33 | 549 | 72445 |  
     | 化学/生物(任选其一) | 环境科学与工程类 | 1 | 549 | 549 | 549 | 72445 |  
     | 食品科学与工程 | 3 | 556 | 549 | 545 | 77645 |  
     | 制药工程 | 2 | 546 | 545.5 | 545 | 77645 |  
     | 食品质量与安全 | 4 | 551 | 548.25 | 544 | 78931 |  
     | 化学 | 应用化学 | 2 | 545 | 544.5 | 544 | 78931 |  
     | 轻化工程 | 2 | 542 | 542 | 542 | 81467 |  
     | 包装工程 | 2 | 541 | 541 | 541 | 82775 |  
     | 印刷工程 | 2 | 547 | 543.5 | 540 | 84118 |  
     | 本科批中外 |  
     | 科类 | 再选科目 | 专业 | 录取 人数
 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 历史类 | 不限 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 532 | 530.5 | 529 | 22293 |  
     | 物理类 | 不限 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 3 | 544 | 543.33 | 543 | 80183 |  
     | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 551 | 544 | 540 | 84118 |  
     | 化学/生物(任选其一) | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 3 | 542 | 537.33 | 533 | 93825 |  
     | 注:以上数据仅供参考,以考试院公布数据为准。 |  
 
 |