| 
 
 
               甘肃省2022年录取情况统计
               
 
    发布日期:2023-05-18  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 甘肃省2022年录取情况统计 |  
     | 批次 | 科类 | 录取 人数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 国家专项 | 理工 | 5 | 442 | 514 | 504 | 497 | 13994 |  
     | 普通类 一批
 | 文史 | 39 | 485 | 512 | 502.77 | 492 | 6359 |  
     | 理工 | 224 | 442 | 499 | 478.03 | 469 | 22786 |  
     | 中外合作办学一批 | 文史 | 2 | 485 | 498 | 498 | 498 | 5332 |  
     | 理工 | 7 | 442 | 481 | 471 | 459 | 26570 |  
     | 国家专项 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 理工 | 通信工程 | 2 | 501 | 499 | 497 | 13994 |  
     | 化学工程与工艺 | 1 | 514 | 514 | 514 | 9913 |  
     | 机械电子工程 | 2 | 505 | 504 | 503 | 12434 |  
     | 普通类一批 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 505 | 504.5 | 504 | 4478 |  
     | 金融学类 | 3 | 511 | 508.67 | 507 | 4101 |  
     | 财务管理 | 2 | 508 | 507.5 | 507 | 4101 |  
     | 人力资源管理 | 2 | 503 | 502 | 501 | 4883 |  
     | 公共事业管理 | 4 | 500 | 497 | 493 | 6184 |  
     | 法学类 | 4 | 512 | 508.5 | 507 | 4101 |  
     | 汉语国际教育 | 6 | 507 | 505.5 | 504 | 4478 |  
     | 英语 | 4 | 509 | 506 | 504 | 4478 |  
     | 日语 | 6 | 504 | 496.5 | 492 | 6359 |  
     | 翻译 | 6 | 506 | 499.33 | 494 | 6005 |  
     | 理工 | 工业设计 | 4 | 480 | 476.25 | 475 | 20727 |  
     | 自动化 | 5 | 487 | 485.4 | 483 | 18111 |  
     | 机器人工程 | 2 | 489 | 485 | 481 | 18712 |  
     | 通信工程 | 5 | 487 | 484 | 482 | 18429 |  
     | 电气工程及其自动化 | 5 | 494 | 490.6 | 487 | 16837 |  
     | 测控技术与仪器 | 5 | 477 | 475.6 | 475 | 20727 |  
     | 计算机科学与技术 | 6 | 494 | 491.67 | 490 | 15905 |  
     | 软件工程 | 6 | 493 | 488.17 | 483 | 18111 |  
     | 智能科学与技术 | 3 | 489 | 487 | 485 | 17482 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 4 | 499 | 492.75 | 488 | 16550 |  
     | 物联网工程 | 6 | 485 | 482.67 | 481 | 18712 |  
     | 数字媒体技术 | 5 | 495 | 487 | 482 | 18429 |  
     | 海洋资源开发技术 | 4 | 477 | 471.75 | 470 | 22466 |  
     | 海洋科学类 | 6 | 482 | 475.17 | 470 | 22466 |  
     | 环境科学与工程类 | 6 | 479 | 473.33 | 470 | 22466 |  
     | 高分子材料与工程 | 6 | 479 | 477.17 | 475 | 20727 |  
     | 材料化学 | 8 | 480 | 474.88 | 470 | 22466 |  
     | 应用化学 | 6 | 481 | 473.67 | 470 | 22466 |  
     | 化学工程与工艺 | 12 | 482 | 475.42 | 470 | 22466 |  
     | 轻化工程 | 12 | 477 | 473.92 | 471 | 22122 |  
     | 理工 | 包装工程 | 7 | 484 | 479.43 | 476 | 20388 |  
     | 印刷工程 | 7 | 469 | 469 | 469 | 22786 |  
     | 食品科学与工程 | 12 | 486 | 478.75 | 472 | 21743 |  
     | 食品质量与安全 | 4 | 473 | 472.75 | 472 | 21743 |  
     | 食品营养与健康 | 6 | 473 | 472.17 | 472 | 21743 |  
     | 生物工程 | 3 | 487 | 484 | 480 | 19052 |  
     | 制药工程 | 5 | 478 | 474.4 | 470 | 22466 |  
     | 工业工程 | 4 | 475 | 472.25 | 470 | 22466 |  
     | 物流管理 | 5 | 475 | 472.2 | 471 | 22122 |  
     | 大数据管理与应用 | 6 | 487 | 484.83 | 483 | 18111 |  
     | 国际经济与贸易 | 2 | 472 | 471.5 | 471 | 22122 |  
     | 金融学类 | 3 | 479 | 477 | 475 | 20727 |  
     | 财务管理 | 2 | 486 | 480 | 474 | 21062 |  
     | 人力资源管理 | 2 | 477 | 473.5 | 470 | 22466 |  
     | 公共事业管理 | 5 | 477 | 472 | 470 | 22466 |  
     | 法学类 | 2 | 480 | 479.5 | 479 | 19349 |  
     | 机械电子工程 | 10 | 482 | 480.2 | 478 | 19701 |  
     | 过程装备与控制工程 | 6 | 481 | 475.83 | 474 | 21062 |  
     | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 482 | 480 | 479 | 19349 |  
     | 车辆工程 | 7 | 481 | 478.71 | 476 | 20388 |  
     | 中外合作办学一批 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 498 | 498 | 498 | 5332 |  
     | 理工 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 478 | 475.5 | 473 | 21409 |  
     | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 5 | 481 | 469.2 | 459 | 26570 |  
     | 注:以上数据仅供参考,以考试院公布数据为准。 |  
 
 |