| 
 
 
               2024年甘肃省录取情况统计
               
 
    发布日期:2025-05-12  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 天津科技大学2024年甘肃省录取情况统计 |  
     | 批次 | 首选科目 | 再选科目 | 组别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |  
     | 本科批(C段)(国家专项) | 物理 | 化学 | 1 | 机械电子工程 | 3 | 556 | 14216 | 555 | 14481 |  
     | 通信工程 | 2 | 560 | 13172 | 557 | 13966 |  
     | 本科批(C段) | 物理 | 不限科目 | 2 | 国际经济与贸易 | 2 | 536 | 20002 | 528 | 22531 |  
     | 财务管理 | 2 | 549 | 16114 | 531 | 21558 |  
     | 人力资源管理 | 2 | 538 | 19375 | 533 | 20950 |  
     | 公共事业管理 | 2 | 545 | 17301 | 528 | 22531 |  
     | 金融工程 | 2 | 542 | 18164 | 532 | 21256 |  
     | 大数据管理与应用 | 4 | 554 | 14758 | 545 | 17301 |  
     | 物流管理 | 5 | 545 | 17301 | 529 | 22229 |  
     | 工业工程 | 4 | 543 | 17875 | 536 | 20002 |  
     | 不限科目 | 3 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 546 | 17010 | 527 | 22878 |  
     | 化学 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 552 | 15301 | 551 | 15564 |  
     | 机械电子工程 | 6 | 553 | 15026 | 548 | 16419 |  
     | 工业设计 | 6 | 549 | 16114 | 546 | 17010 |  
     | 过程装备与控制工程 | 6 | 548 | 16419 | 546 | 17010 |  
     | 车辆工程 | 5 | 550 | 15825 | 549 | 16114 |  
     | 智能制造工程 | 3 | 558 | 13708 | 549 | 16114 |  
     | 5 | 测控技术与仪器 | 6 | 558 | 13708 | 554 | 14758 |  
     | 通信工程 | 2 | 558 | 13708 | 557 | 13966 |  
     | 微电子科学与工程 | 6 | 557 | 13966 | 554 | 14758 |  
     | 自动化 | 5 | 561 | 12926 | 555 | 14481 |  
     | 机器人工程 | 3 | 555 | 14481 | 554 | 14758 |  
     | 电气工程及其自动化 | 4 | 568 | 11267 | 560 | 13172 |  
     | 6 | 人工智能 | 5 | 558 | 13708 | 552 | 15301 |  
     | 计算机科学与技术 | 6 | 562 | 12682 | 556 | 14216 |  
     | 软件工程 | 6 | 562 | 12682 | 553 | 15026 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 4 | 555 | 14481 | 553 | 15026 |  
     | 物联网工程 | 8 | 553 | 15026 | 552 | 15301 |  
     | 数字媒体技术 | 5 | 553 | 15026 | 552 | 15301 |  
     | 7 | 食品科学与工程 | 12 | 547 | 16706 | 527 | 22878 |  
     | 食品质量与安全 | 4 | 548 | 16419 | 532 | 21256 |  
     | 食品营养与健康 | 6 | 529 | 22229 | 523 | 24251 |  
     | 制药工程 | 8 | 532 | 21256 | 523 | 24251 |  
     | 生物工程 | 8 | 545 | 17301 | 527 | 22878 |  
     | 8 | 应用化学 | 6 | 535 | 20325 | 523 | 24251 |  
     | 材料化学 | 8 | 533 | 20950 | 523 | 24251 |  
     | 高分子材料与工程 | 6 | 549 | 16114 | 528 | 22531 |  
     | 化学工程与工艺 | 12 | 531 | 21558 | 518 | 26006 |  
     | 海洋科学 | 3 | 528 | 22531 | 525 | 23564 |  
     | 海洋技术 | 3 | 534 | 20630 | 520 | 25278 |  
     | 海洋资源开发技术 | 4 | 528 | 22531 | 521 | 24930 |  
     | 环境工程 | 2 | 540 | 18752 | 536 | 20002 |  
     | 环境科学 | 2 | 520 | 25278 | 515 | 27121 |  
     | 轻化工程 | 12 | 547 | 16706 | 512 | 28242 |  
     | 包装工程 | 5 | 559 | 13440 | 516 | 26784 |  
     | 印刷工程 | 7 | 519 | 25610 | 514 | 27515 |  
     | 9 | 计算机科学与技术(信息处理)(中外合作办学) | 5 | 547 | 16706 | 539 | 19079 |  
     | 历史 | 不限科目 | 10 | 国际经济与贸易 | 2 | 530 | 5095 | 530 | 5095 |  
     | 财务管理 | 2 | 538 | 4286 | 535 | 4579 |  
     | 人力资源管理 | 2 | 540 | 4100 | 533 | 4791 |  
     | 公共事业管理 | 3 | 534 | 4695 | 528 | 5306 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 2 | 546 | 3577 | 545 | 3660 |  
     | 汉语国际教育 | 2 | 534 | 4695 | 532 | 4890 |  
     | 英语 | 2 | 531 | 4985 | 530 | 5095 |  
     | 日语 | 4 | 536 | 4474 | 530 | 5095 |  
     | 翻译 | 2 | 529 | 5199 | 528 | 5306 |  
     | 11 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 535 | 4579 | 528 | 5306 |  
     | 艺体类本科批(H段) | 艺术(不分科目类) | 不限科目 | 12 | 视觉传达设计 | 2 | 543 | -- | 537 | -- |  
     | 环境设计 | 2 | 527 | -- | 526 | -- |  
     | 产品设计 | 3 | 538 | -- | 533 | -- |  
     | 服装与服饰设计 | 4 | 527 | -- | 523 | -- |  
     | 公共艺术 | 8 | 528 | -- | 523 | -- |  
     | 动画 | 2 | 535 | -- | 530 | -- |  
     | 注:以上数据仅供参考,2025年招生计划和专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。 |  
 
 |