| 
 
 
               2021年甘肃省录取情况统计
               
 
    发布日期:2022-05-16  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 甘肃省2021年录取情况统计 |  
     | 录取批次 | 科类 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 普通类一批 | 文史 | 502 | 541 | 529.82 | 526 | 4315 |  
     | 理工 | 440 | 507 | 483.36 | 476 | 21035 |  
     | 国家专项 | 理工 | 440 | 509 | 506.4 | 505 | 13332 |  
     | 中外合作办学一批 | 文史 | 502 | 522 | 518 | 514 | 5908 |  
     | 理工 | 440 | 482 | 477 | 473 | 22050 |  
     | 普通类一批 |  
     | 科类 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 528 | 528 | 528 | 4087 |  
     | 金融学类 | 3 | 533 | 531.5 | 529 | 3966 |  
     | 财务管理 | 3 | 538 | 530.6 | 528 | 4087 |  
     | 人力资源管理 | 2 | 527 | 526.5 | 526 | 4315 |  
     | 公共事业管理 | 4 | 527 | 527 | 527 | 4192 |  
     | 法学类 | 3 | 541 | 534.33 | 531 | 3743 |  
     | 汉语国际教育 | 6 | 537 | 529.67 | 526 | 4315 |  
     | 英语 | 5 | 532 | 530.6 | 529 | 3966 |  
     | 日语 | 3 | 528 | 526.67 | 526 | 4315 |  
     | 翻译 | 2 | 528 | 527.5 | 527 | 4192 |  
     | 理工 | 机械类 | 36 | 496 | 481.08 | 477 | 20728 |  
     | 自动化 | 4 | 495 | 488.5 | 485 | 18349 |  
     | 机器人工程 | 3 | 489 | 485.67 | 484 | 18610 |  
     | 电子信息类 | 7 | 496 | 492.14 | 489 | 17269 |  
     | 电气工程及其自动化 | 6 | 501 | 492.33 | 488 | 17503 |  
     | 测控技术与仪器 | 5 | 482 | 480.2 | 478 | 20418 |  
     | 计算机科学与技术 | 6 | 503 | 500.17 | 497 | 15246 |  
     | 软件工程 | 6 | 507 | 497.5 | 492 | 16454 |  
     | 智能科学与技术 | 3 | 491 | 489 | 487 | 17790 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 3 | 494 | 493.33 | 493 | 16221 |  
     | 物联网工程 | 6 | 496 | 491.17 | 488 | 17503 |  
     | 数字媒体技术 | 4 | 498 | 491.25 | 486 | 18077 |  
     | 海洋资源开发技术 | 6 | 477 | 476.17 | 476 | 21035 |  
     | 海洋科学类 | 6 | 483 | 479.5 | 478 | 20418 |  
     | 环境科学与工程类 | 6 | 482 | 479 | 477 | 20728 |  
     | 高分子材料与工程 | 7 | 483 | 480.86 | 479 | 20078 |  
     | 材料化学 | 7 | 480 | 478.43 | 476 | 21035 |  
     | 应用化学 | 6 | 489 | 480.83 | 476 | 21035 |  
     | 化学工程与工艺 | 14 | 488 | 481.64 | 477 | 20728 |  
     | 轻化工程 | 12 | 497 | 483.42 | 476 | 21035 |  
     | 包装工程 | 7 | 484 | 482 | 476 | 21035 |  
     | 印刷工程 | 7 | 478 | 476.57 | 476 | 21035 |  
     | 食品科学与工程 | 15 | 487 | 480.53 | 477 | 20728 |  
     | 食品质量与安全 | 3 | 485 | 482.67 | 478 | 20418 |  
     | 食品营养与健康 | 5 | 479 | 478.2 | 477 | 20728 |  
     | 生物工程 | 3 | 490 | 487 | 484 | 18610 |  
     | 制药工程 | 3 | 486 | 483.67 | 482 | 19198 |  
     | 工业工程 | 5 | 482 | 478 | 476 | 21035 |  
     | 物流管理与工程类 | 6 | 481 | 478.5 | 476 | 21035 |  
     | 大数据管理与应用 | 5 | 490 | 486.2 | 484 | 18610 |  
     | 国际经济与贸易 | 2 | 481 | 481 | 481 | 19493 |  
     | 金融学类 | 3 | 492 | 486.33 | 482 | 19198 |  
     | 财务管理 | 3 | 493 | 488.33 | 485 | 18349 |  
     | 人力资源管理 | 2 | 480 | 478 | 476 | 21035 |  
     | 公共事业管理 | 3 | 477 | 477 | 477 | 20728 |  
     | 法学类 | 3 | 484 | 482 | 480 | 19787 |  
     | 国家专项 |  
     | 科类 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 理工 | 机械类 | 2 | 509 | 507 | 505 | 13332 |  
     | 电子信息类 | 2 | 507 | 506 | 505 | 13332 |  
     | 食品科学与工程 | 1 | 506 | 506 | 506 | 13063 |  
     | 中外合作办学一批 |  
     | 科类 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 522 | 518 | 514 | 5908 |  
     | 理工 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 474 | 473.5 | 473 | 22050 |  
     | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 5 | 482 | 478.4 | 475 | 21351 |  
     | 注:以上数据不含征集志愿,仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。 |  
 
 |