| 
 
 
               2020年甘肃省录取情况统计
               
 
    发布日期:2021-05-26  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 甘肃省2020年录取情况统计 |  
     | 录取批次 | 科目名称 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 国家专项 | 理工 | 458 | 522 | 520.2 | 519 | 13596 |  
     | 普通类一批 | 理工 | 458 | 518 | 500.83 | 495 | 20531 |  
     | 普通类一批 | 文史 | 520 | 558 | 547.51 | 544 | 4290 |  
     | 中外合作办学一批 | 理工 | 458 | 510 | 503.14 | 496 | 20191 |  
     | 中外合作办学一批 | 文史 | 520 | 552 | 550 | 548 | 3831 |  
     | 国家专项 |  
     | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 理工 | 机械类 | 2 | 520 | 520 | 520 | 13367 |  
     | 理工 | 电子信息类 | 1 | 522 | 522 | 522 | 12888 |  
     | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 519 | 519 | 519 | 13596 |  
     | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 520 | 520 | 520 | 13367 |  
     | 普通类一批 |  
     | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 理工 | 机械类 | 38 | 509 | 499.21 | 495 | 20531 |  
     | 理工 | 自动化 | 5 | 512 | 506.8 | 501 | 18635 |  
     | 理工 | 机器人工程 | 3 | 507 | 506.33 | 505 | 17406 |  
     | 理工 | 电子信息类 | 8 | 509 | 504.62 | 502 | 18309 |  
     | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 514 | 505 | 501 | 18635 |  
     | 理工 | 测控技术与仪器 | 5 | 500 | 498.8 | 498 | 19557 |  
     | 理工 | 计算机科学与技术 | 6 | 513 | 510.67 | 508 | 16533 |  
     | 理工 | 软件工程 | 6 | 511 | 509.17 | 507 | 16815 |  
     | 理工 | 智能科学与技术 | 3 | 504 | 503.67 | 503 | 18013 |  
     | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 510 | 509 | 508 | 16533 |  
     | 理工 | 物联网工程 | 7 | 507 | 503.57 | 502 | 18309 |  
     | 理工 | 数字媒体技术 | 3 | 514 | 508.67 | 505 | 17406 |  
     | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 506 | 501.8 | 500 | 18944 |  
     | 理工 | 海洋资源开发技术 | 6 | 499 | 496.5 | 496 | 20191 |  
     | 理工 | 高分子材料与工程 | 7 | 501 | 499.57 | 498 | 19557 |  
     | 理工 | 材料化学 | 7 | 500 | 498.14 | 496 | 20191 |  
     | 理工 | 轻化工程 | 11 | 510 | 499.27 | 496 | 20191 |  
     | 理工 | 应用化学 | 6 | 500 | 498.67 | 496 | 20191 |  
     | 理工 | 包装工程 | 7 | 501 | 498.43 | 496 | 20191 |  
     | 理工 | 印刷工程 | 7 | 497 | 496 | 495 | 20531 |  
     | 理工 | 食品科学与工程 | 15 | 508 | 500.4 | 496 | 20191 |  
     | 理工 | 食品质量与安全 | 3 | 501 | 500 | 499 | 19257 |  
     | 理工 | 生物工程 | 3 | 518 | 508 | 499 | 19257 |  
     | 理工 | 制药工程 | 3 | 501 | 498.67 | 497 | 19871 |  
     | 理工 | 化学工程与工艺 | 13 | 499 | 497.92 | 497 | 19871 |  
     | 理工 | 海洋科学类 | 6 | 497 | 496.67 | 496 | 20191 |  
     | 理工 | 环境科学与工程类 | 5 | 502 | 498 | 496 | 20191 |  
     | 理工 | 工业工程 | 5 | 501 | 499.2 | 498 | 19557 |  
     | 理工 | 物流管理与工程类 | 7 | 497 | 496.71 | 496 | 20191 |  
     | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 503 | 502.5 | 502 | 18309 |  
     | 理工 | 金融学类 | 4 | 505 | 505 | 505 | 17406 |  
     | 理工 | 财务管理 | 3 | 508 | 504 | 502 | 18309 |  
     | 理工 | 人力资源管理 | 2 | 500 | 499.5 | 499 | 19257 |  
     | 理工 | 公共事业管理 | 2 | 498 | 497 | 496 | 20191 |  
     | 理工 | 法学类 | 3 | 502 | 500.67 | 500 | 18944 |  
     | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 547 | 546.5 | 546 | 4065 |  
     | 文史 | 金融学类 | 4 | 558 | 552.25 | 550 | 3606 |  
     | 文史 | 财务管理 | 3 | 548 | 547.33 | 547 | 3954 |  
     | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 546 | 545.5 | 545 | 4169 |  
     | 文史 | 公共事业管理 | 3 | 546 | 545.33 | 545 | 4169 |  
     | 文史 | 会展经济与管理 | 2 | 547 | 546.5 | 546 | 4065 |  
     | 文史 | 行政管理 | 2 | 549 | 547.5 | 546 | 4065 |  
     | 文史 | 法学类 | 3 | 553 | 551.33 | 549 | 3721 |  
     | 文史 | 汉语国际教育 | 2 | 552 | 550 | 548 | 3831 |  
     | 文史 | 秘书学 | 4 | 545 | 544.75 | 544 | 4290 |  
     | 文史 | 英语 | 5 | 549 | 547.2 | 546 | 4065 |  
     | 文史 | 日语 | 3 | 546 | 545.67 | 545 | 4169 |  
     | 文史 | 翻译 | 2 | 548 | 546.5 | 545 | 4169 |  
     | 中外合作办学一批 |  
     | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 理工 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 510 | 509 | 508 | 16533 |  
     | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 5 | 504 | 500.8 | 496 | 20191 |  
     | 文史 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 552 | 550 | 548 | 3831 |  
     | 注:以上数据不含征集志愿,仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。 | 
 | 
 |  
 
 |