| 
 
 
               2024年广西壮族自治区录取情况统计
               
 
    发布日期:2025-05-12  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 天津科技大学2024年广西壮族自治区录取情况统计 |  
     | 批次 | 首选科目 | 再选科目 | 组别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |  
     | 本科普通批 | 物理 | 化学 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 550 | 25914 | 538 | 32374 |  
     | 机械电子工程 | 3 | 537 | 32943 | 536 | 33484 |  
     | 工业设计 | 3 | 541 | 30649 | 535 | 34022 |  
     | 过程装备与控制工程 | 3 | 536 | 33484 | 536 | 33484 |  
     | 车辆工程 | 3 | 543 | 29548 | 534 | 34550 |  
     | 智能制造工程 | 2 | 536 | 33484 | 535 | 34022 |  
     | 电气工程及其自动化 | 3 | 559 | 21663 | 543 | 29548 |  
     | 通信工程 | 2 | 547 | 27434 | 541 | 30649 |  
     | 微电子科学与工程 | 3 | 537 | 32943 | 535 | 34022 |  
     | 人工智能 | 3 | 539 | 31790 | 537 | 32943 |  
     | 自动化 | 2 | 549 | 26398 | 540 | 31172 |  
     | 机器人工程 | 2 | 538 | 32374 | 535 | 34022 |  
     | 软件工程 | 3 | 546 | 27973 | 539 | 31790 |  
     | 物联网工程 | 5 | 537 | 32943 | 534 | 34550 |  
     | 数字媒体技术 | 3 | 537 | 32943 | 534 | 34550 |  
     | 2 | 应用化学 | 8 | 527 | 38700 | 505 | 52834 |  
     | 海洋科学 | 2 | 519 | 43570 | 518 | 44178 |  
     | 海洋技术 | 2 | 517 | 44812 | 514 | 46802 |  
     | 材料化学 | 8 | 525 | 39856 | 504 | 53490 |  
     | 高分子材料与工程 | 4 | 521 | 42290 | 514 | 46802 |  
     | 化学工程与工艺 | 6 | 532 | 35727 | 505 | 52834 |  
     | 制药工程 | 10 | 533 | 35099 | 501 | 55528 |  
     | 轻化工程 | 6 | 526 | 39298 | 499 | 56786 |  
     | 包装工程 | 4 | 504 | 53490 | 501 | 55528 |  
     | 印刷工程 | 3 | 513 | 47429 | 499 | 56786 |  
     | 海洋资源开发技术 | 4 | 511 | 48736 | 502 | 54861 |  
     | 环境工程 | 2 | 509 | 50089 | 506 | 52186 |  
     | 环境科学 | 2 | 501 | 55528 | 498 | 57451 |  
     | 食品科学与工程 | 8 | 535 | 34022 | 516 | 45460 |  
     | 食品质量与安全 | 5 | 521 | 42290 | 502 | 54861 |  
     | 食品营养与健康 | 3 | 511 | 48736 | 501 | 55528 |  
     | 生物工程 | 5 | 516 | 45460 | 500 | 56182 |  
     | 3 | 计算机科学与技术(信息处理)(中外合作办学) | 4 | 529 | 37522 | 524 | 40493 |  
     | 不限科目 | 4 | 财务管理 | 2 | 524 | 40493 | 520 | 42944 |  
     | 国际经济与贸易 | 3 | 518 | 44178 | 514 | 46802 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 2 | 534 | 34550 | 533 | 35099 |  
     | 大数据管理与应用 | 4 | 528 | 38102 | 521 | 42290 |  
     | 物流管理 | 6 | 551 | 25425 | 514 | 46802 |  
     | 工业工程 | 7 | 522 | 41690 | 516 | 45460 |  
     | 金融工程 | 2 | 519 | 43570 | 516 | 45460 |  
     | 历史 | 不限科目 | 5 | 财务管理 | 2 | 540 | 8001 | 531 | 9667 |  
     | 人力资源管理 | 2 | 528 | 10259 | 519 | 12019 |  
     | 公共事业管理 | 4 | 529 | 10060 | 519 | 12019 |  
     | 国际经济与贸易 | 2 | 531 | 9667 | 522 | 11384 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 2 | 536 | 8672 | 534 | 9045 |  
     | 汉语国际教育 | 2 | 526 | 10632 | 522 | 11384 |  
     | 英语 | 2 | 544 | 7346 | 525 | 10804 |  
     | 日语 | 4 | 521 | 11584 | 520 | 11811 |  
     | 翻译 | 2 | 531 | 9667 | 529 | 10060 |  
     | 本科提前批艺术类本科第二批 | 艺术(历史类) | 不限科目 | 6 | 动画 | 2 | 529 | -- | 529 | -- |  
     | 视觉传达设计 | 2 | 521 | -- | 520 | -- |  
     | 环境设计 | 2 | 522 | -- | 519 | -- |  
     | 产品设计 | 2 | 522 | -- | 521 | -- |  
     | 服装与服饰设计 | 2 | 521 | -- | 519 | -- |  
     | 注:以上数据仅供参考,2025年招生计划和专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。 |  
 
 |