| 
 
 
               广西壮族自治区2022年录取情况统计
               
 
    发布日期:2023-05-18  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
   
   
    
     | 广西壮族自治区2022年录取情况统计 |  
     | 批次 | 科类 | 录取人数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 普通类二批 | 文史 | 36 | 421 | 545 | 524 | 483 | 25614 |  
     | 理工 | 132 | 343 | 507 | 471.16 | 456 | 58067 |  
     | 中外合作办学二批 | 理工 | 4 | 343 | 474 | 473.25 | 473 | 47788 |  
     | 普通类二批 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取 人数
 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 539 | 538 | 537 | 9698 |  
     | 金融学类 | 5 | 545 | 529 | 514 | 15379 |  
     | 财务管理 | 2 | 535 | 532 | 529 | 11499 |  
     | 人力资源管理 | 2 | 529 | 522 | 515 | 15092 |  
     | 公共事业管理 | 3 | 503 | 492.33 | 485 | 24833 |  
     | 法学类 | 4 | 545 | 542.25 | 541 | 8850 |  
     | 汉语国际教育 | 6 | 535 | 519.17 | 509 | 16868 |  
     | 英语 | 5 | 539 | 531 | 527 | 11989 |  
     | 日语 | 5 | 528 | 512.4 | 483 | 25614 |  
     | 翻译 | 2 | 538 | 528.5 | 519 | 14032 |  
     | 理工 | 自动化 | 2 | 491 | 491 | 491 | 38079 |  
     | 通信工程 | 3 | 490 | 483.67 | 480 | 43881 |  
     | 电气工程及其自动化 | 3 | 489 | 487.33 | 485 | 41132 |  
     | 软件工程 | 3 | 507 | 495 | 488 | 39567 |  
     | 智能科学与技术 | 3 | 482 | 473.67 | 469 | 50137 |  
     | 物联网工程 | 4 | 484 | 479.5 | 476 | 46101 |  
     | 数字媒体技术 | 5 | 504 | 484.8 | 476 | 46101 |  
     | 海洋资源开发技术 | 4 | 472 | 461.75 | 458 | 56852 |  
     | 海洋科学类 | 6 | 475 | 467.83 | 461 | 54967 |  
     | 环境科学与工程类 | 3 | 469 | 464.33 | 461 | 54967 |  
     | 高分子材料与工程 | 4 | 469 | 465 | 460 | 55637 |  
     | 材料化学 | 6 | 474 | 466.17 | 461 | 54967 |  
     | 应用化学 | 6 | 470 | 466.17 | 463 | 53740 |  
     | 化学工程与工艺 | 6 | 472 | 469.17 | 467 | 51330 |  
     | 轻化工程 | 6 | 479 | 467.17 | 463 | 53740 |  
     | 包装工程 | 5 | 473 | 467 | 460 | 55637 |  
     | 印刷工程 | 5 | 479 | 467 | 456 | 58067 |  
     | 食品科学与工程 | 5 | 478 | 472.2 | 464 | 53147 |  
     | 食品质量与安全 | 5 | 493 | 469 | 461 | 54967 |  
     | 生物工程 | 3 | 481 | 470.33 | 459 | 56218 |  
     | 制药工程 | 5 | 472 | 469 | 465 | 52539 |  
     | 工业工程 | 8 | 474 | 467.12 | 463 | 53740 |  
     | 物流管理 | 4 | 460 | 457.75 | 456 | 58067 |  
     | 大数据管理与应用 | 3 | 481 | 477.67 | 476 | 46101 |  
     | 国际经济与贸易 | 3 | 479 | 467 | 459 | 56218 |  
     | 金融学类 | 6 | 477 | 469.67 | 463 | 53740 |  
     | 财务管理 | 2 | 469 | 466 | 463 | 53740 |  
     | 公共事业管理 | 2 | 473 | 470.5 | 468 | 50741 |  
     | 法学类 | 4 | 501 | 491.25 | 479 | 44407 |  
     | 机械电子工程 | 2 | 477 | 476.5 | 476 | 46101 |  
     | 过程装备与控制工程 | 2 | 468 | 465.5 | 463 | 53740 |  
     | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 491 | 483 | 475 | 46667 |  
     | 车辆工程 | 2 | 476 | 472.5 | 469 | 50137 |  
     | 中外合作办学二批 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取 人数
 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 4 | 474 | 473.25 | 473 | 47788 |  
     | 注:以上数据仅供参考,以考试院公布数据为准。 |  
 
 |