2019年广西壮族自治区录取情况统计



发布日期:2020-07-08

广西壮族自治区2019年录取情况统计
录取批次 科类 批次线 最高分 平均分 最低分 最低分对应位次
本科二批 文史 521 533 526.8 520 9001
本科二批(普通类) 理工 509 541 516.4 503 39827
本科二批(中外合作办学) 理工 347 510 509.5 509 37237
本科二批录取分数统计
专业名称 科类 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分对应位次
机械类 理工 10 525 516.20 510 36796
电气工程及其自动化 理工 2 521 520.50 520 32439
电子信息类 理工 4 541 527 519 32897
自动化 理工 3 518 516.33 514 35127
机器人工程 理工 2 521 516.50 512 35939
计算机科学与技术 理工 3 534 527 517 33801
物联网工程 理工 3 524 519 516 34245
智能科学与技术 理工 2 527 520.50 514 35127
数据科学与大数据技术 理工 1 526 526 526 29989
食品科学与工程 理工 4 541 521.75 513 35563
生物工程 理工 3 516 514 513 35563
化学工程与工艺 理工 5 512 510 506 38494
材料化学 理工 3 506 504.67 504 39344
高分子材料与工程 理工 3 517 511.33 508 37700
轻化工程 理工 6 511 508 505 38950
包装工程 理工 3 515 508.67 505 38950
印刷工程 理工 2 496 487 478 51334
数字出版 理工 4 521 515 509 37237
应用化学 理工 3 509 507.33 504 39344
海洋科学类 理工 4 524 513.75 504 39344
海洋资源开发技术 理工 2 527 515 503 39827
环境科学与工程类 理工 3 516 512 510 36796
金融学类 理工 3 527 523.67 518 33358
国际经济与贸易 理工 2 521 517 513 35563
信息管理与信息系统 理工 2 514 509.50 505 38950
财务管理 理工 2 522 518 514 35127
公共事业管理 理工 1 511 511 511 36374
物流管理与工程类 理工 3 528 515.67 506 38494
工业工程 理工 1 509 509 509 37237
会展经济与管理 理工 1 504 504 504 39344
法学类 理工 2 539 531.50 524 30777
翻译 理工 3 524 515.67 508 37700
金融学类 文史 3 529 526.67 523 8501
国际经济与贸易 文史 1 531 531 531 7148
法学类 文史 2 526 525 524 8331
汉语国际教育 文史 2 524 522 520 9001
秘书学 文史 2 531 526.50 522 8675
英语 文史 1 526 526 526 7983
日语 文史 2 524 523.50 523 8501
翻译 文史 1 528 528 528 7678
财务管理 文史 2 528 527.50 527 7824
人力资源管理 文史 1 533 533 533 6834
公共事业管理 文史 2 522 521.50 521 8841
行政管理 文史 2 523 522 521 8841
会展经济与管理 文史 1 523 523 523 8501
本科二批【中外合作办学】录取分数统计
专业名称 科类 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分对应位次
计算机科学与技术(中外合作办学) 理工 2 510 509.5 509 37237
注:以上数据不含征集志愿。