| 
 
 
               2021年广西壮族自治区录取情况统计
               
 
    发布日期:2022-05-16  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 广西壮族自治区2021年录取情况统计 |  
     | 录取批次 | 科类 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 普通类二批 | 文史 | 413 | 545 | 533.25 | 528 | 10457 |  
     | 理工 | 348 | 533 | 486.4 | 475 | 50364 |  
     | 中外合作办学二批 | 理工 | 348 | 513 | 491.5 | 483 | 46047 |  
     | 普通类二批 |  
     | 科类 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 530 | 529.25 | 529 | 10246 |  
     | 金融学类 | 6 | 534 | 531.83 | 530 | 10046 |  
     | 财务管理 | 2 | 541 | 540.5 | 540 | 8125 |  
     | 人力资源管理 | 3 | 542 | 533.67 | 529 | 10246 |  
     | 公共事业管理 | 2 | 532 | 530 | 528 | 10457 |  
     | 法学类 | 4 | 545 | 537.25 | 532 | 9638 |  
     | 汉语国际教育 | 6 | 540 | 533 | 529 | 10246 |  
     | 英语 | 6 | 538 | 534 | 531 | 9820 |  
     | 日语 | 6 | 539 | 534.25 | 528 | 10457 |  
     | 翻译 | 2 | 531 | 531 | 531 | 9820 |  
     | 理工 | 机械类 | 8 | 496 | 483.12 | 480 | 47645 |  
     | 自动化 | 5 | 495 | 487.8 | 484 | 45520 |  
     | 机器人工程 | 4 | 496 | 485.5 | 481 | 47130 |  
     | 电子信息类 | 4 | 533 | 509.5 | 498 | 38169 |  
     | 电气工程及其自动化 | 6 | 517 | 504.33 | 493 | 40719 |  
     | 智能科学与技术 | 3 | 519 | 507.67 | 501 | 36673 |  
     | 物联网工程 | 4 | 517 | 509.5 | 501 | 36673 |  
     | 数字媒体技术 | 4 | 526 | 511.8 | 503 | 35695 |  
     | 海洋资源开发技术 | 5 | 482 | 478 | 476 | 49860 |  
     | 海洋科学类 | 6 | 484 | 479.33 | 476 | 49860 |  
     | 环境科学与工程类 | 5 | 483 | 480.6 | 479 | 48196 |  
     | 高分子材料与工程 | 3 | 491 | 482 | 477 | 49337 |  
     | 材料化学 | 6 | 477 | 476 | 475 | 50364 |  
     | 应用化学 | 6 | 492 | 484.5 | 480 | 47645 |  
     | 化学工程与工艺 | 4 | 479 | 476.75 | 475 | 50364 |  
     | 轻化工程 | 6 | 496 | 482.83 | 477 | 49337 |  
     | 包装工程 | 5 | 488 | 483.2 | 480 | 47645 |  
     | 印刷工程 | 5(征) | 475 | 475 | 475 | 50364 |  
     | 食品科学与工程 | 3 | 504 | 497.33 | 489 | 42813 |  
     | 生物工程 | 2 | 499 | 497 | 495 | 39678 |  
     | 工业工程 | 4 | 485 | 480.5 | 476 | 49860 |  
     | 物流管理与工程类 | 15 | 487 | 477.8 | 476 | 49860 |  
     | 大数据管理与应用 | 4 | 496 | 492.75 | 489 | 42813 |  
     | 国际经济与贸易 | 3 | 492 | 486 | 479 | 48196 |  
     | 金融学类 | 6 | 508 | 489.17 | 479 | 48196 |  
     | 财务管理 | 2 | 481 | 480.5 | 480 | 47645 |  
     | 公共事业管理 | 4 | 477 | 475.5 | 475 | 50364 |  
     | 法学类 | 4 | 495 | 490 | 485 | 45021 |  
     | 中外合作办学二批 |  
     | 科类 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 6 | 513 | 491.5 | 483 | 46047 |  
     | 注:以上数据不含征集志愿,仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。 |  
 
 |