| 
 
 
               贵州省2022年录取情况统计
               
 
    发布日期:2023-05-18  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 贵州省2022年录取情况统计 |  
     | 批次 | 科类 | 录取人数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 普通类二批 | 文史 | 33 | 471 | 566 | 543.58 | 538 | 12833 |  
     | 理工 | 192 | 360 | 477 | 451.19 | 445 | 54282 |  
     | 中外合作办学二批 | 文史 | 3 | 471 | 537 | 535.33 | 534 | 13986 |  
     | 理工 | 7 | 360 | 463 | 450.86 | 447 | 52946 |  
     | 普通类二批 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 542 | 542 | 542 | 11748 |  
     | 金融学类 | 2 | 555 | 549.5 | 544 | 11214 |  
     | 财务管理 | 1 | 543 | 543 | 543 | 11482 |  
     | 人力资源管理 | 1 | 541 | 541 | 541 | 12018 |  
     | 公共事业管理 | 4 | 545 | 541.5 | 539 | 12544 |  
     | 法学类 | 3 | 560 | 553.67 | 545 | 10960 |  
     | 汉语国际教育 | 5 | 542 | 540.8 | 539 | 12544 |  
     | 英语 | 4 | 566 | 549 | 542 | 11748 |  
     | 日语 | 6 | 540 | 538.83 | 538 | 12833 |  
     | 翻译 | 6 | 546 | 542.17 | 540 | 12274 |  
     | 理工 | 工业设计 | 2 | 458 | 455.5 | 453 | 49000 |  
     | 自动化 | 4 | 462 | 458.25 | 456 | 47095 |  
     | 通信工程 | 4 | 459 | 458.5 | 458 | 45900 |  
     | 电气工程及其自动化 | 5 | 469 | 462 | 460 | 44737 |  
     | 测控技术与仪器 | 3 | 459 | 454.33 | 450 | 50948 |  
     | 计算机科学与技术 | 6 | 472 | 468.5 | 464 | 42441 |  
     | 软件工程 | 6 | 470 | 465 | 462 | 43565 |  
     | 智能科学与技术 | 2 | 459 | 458.5 | 458 | 45900 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 2 | 467 | 466 | 465 | 41872 |  
     | 物联网工程 | 3 | 459 | 458.33 | 458 | 45900 |  
     | 数字媒体技术 | 3 | 469 | 467.33 | 465 | 41872 |  
     | 海洋资源开发技术 | 4 | 447 | 445.5 | 445 | 54282 |  
     | 海洋科学类 | 5 | 452 | 449 | 446 | 53625 |  
     | 环境科学与工程类 | 3 | 446 | 445.67 | 445 | 54282 |  
     | 高分子材料与工程 | 5 | 457 | 451.8 | 449 | 51611 |  
     | 材料化学 | 7 | 448 | 446.71 | 445 | 54282 |  
     | 应用化学 | 6 | 451 | 447.33 | 445 | 54282 |  
     | 化学工程与工艺 | 14 | 456 | 448.93 | 445 | 54282 |  
     | 轻化工程 | 12 | 453 | 449.17 | 445 | 54282 |  
     | 包装工程 | 6 | 449 | 448.17 | 447 | 52946 |  
     | 印刷工程 | 7 | 445 | 445 | 445 | 54282 |  
     | 食品科学与工程 | 12 | 477 | 454.08 | 448 | 52274 |  
     | 食品质量与安全 | 6 | 454 | 449.67 | 446 | 53625 |  
     | 食品营养与健康 | 2 | 446 | 445.5 | 445 | 54282 |  
     | 生物工程 | 4 | 455 | 451.25 | 450 | 50948 |  
     | 制药工程 | 4 | 457 | 453.5 | 450 | 50948 |  
     | 工业工程 | 8 | 457 | 449.88 | 446 | 53625 |  
     | 物流管理 | 8 | 447 | 446.12 | 445 | 54282 |  
     | 大数据管理与应用 | 3 | 461 | 458.33 | 457 | 46502 |  
     | 国际经济与贸易 | 2 | 450 | 449.5 | 449 | 51611 |  
     | 金融学类 | 2 | 458 | 457.5 | 457 | 46502 |  
     | 财务管理 | 2 | 461 | 458 | 455 | 47729 |  
     | 人力资源管理 | 2 | 446 | 446 | 446 | 53625 |  
     | 公共事业管理 | 4 | 446 | 446 | 446 | 53625 |  
     | 法学类 | 3 | 469 | 459 | 450 | 50948 |  
     | 汉语国际教育 | 2 | 446 | 445.5 | 445 | 54282 |  
     | 机械电子工程 | 4 | 456 | 453 | 451 | 50301 |  
     | 过程装备与控制工程 | 4 | 456 | 453.75 | 452 | 49643 |  
     | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 458 | 456.25 | 455 | 47729 |  
     | 车辆工程 | 3 | 458 | 454 | 450 | 50948 |  
     | 微电子科学与工程 | 4 | 456 | 453.75 | 452 | 49643 |  
     | 中外合作办学二批 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 财务管理(中外) | 3 | 537 | 535.33 | 534 | 13986 |  
     | 理工 | 财务管理(中外) | 2 | 452 | 450.5 | 449 | 51611 |  
     | 计算机科学与技术(中外)(信息处理) | 5 | 463 | 451 | 447 | 52946 |  
     | 注:以上数据仅供参考,以考试院公布数据为准。 |  
 
 |