| 
 
 
               2020年贵州省录取情况统计
               
 
    发布日期:2021-05-26  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 贵州省2020年录取情况统计 |  
     | 录取批次 | 科目名称 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 普通类二批 | 理工 | 384 | 507 | 473.31 | 463 | 56444 |  
     | 普通类二批 | 文史 | 463 | 555 | 547.75 | 544 | 10306 |  
     | 中外合作办学二批 | 理工 | 384 | 472 | 459.88 | 453 | 63731 |  
     | 中外合作办学二批 | 文史 | 463 | 541 | 537.33 | 531 | 13730 |  
     | 普通类二批 |  
     | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 理工 | 机械类 | 35 | 477 | 471.06 | 466 | 54397 |  
     | 理工 | 自动化 | 5 | 477 | 473.6 | 472 | 50531 |  
     | 理工 | 机器人工程 | 2 | 488 | 481.5 | 475 | 48674 |  
     | 理工 | 电子信息类 | 8 | 480 | 478.12 | 475 | 48674 |  
     | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 487 | 479.83 | 474 | 49251 |  
     | 理工 | 测控技术与仪器 | 5 | 486 | 474 | 467 | 53713 |  
     | 理工 | 计算机科学与技术 | 6 | 484 | 482.33 | 480 | 45676 |  
     | 理工 | 软件工程 | 6 | 486 | 483 | 479 | 46261 |  
     | 理工 | 智能科学与技术 | 2 | 481 | 479.5 | 478 | 46848 |  
     | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 482 | 481 | 480 | 45676 |  
     | 理工 | 物联网工程 | 6 | 499 | 481 | 476 | 48075 |  
     | 理工 | 数字媒体技术 | 4 | 480 | 476.75 | 472 | 50531 |  
     | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 479 | 474 | 472 | 50531 |  
     | 理工 | 海洋资源开发技术 | 5 | 486 | 471 | 463 | 56444 |  
     | 理工 | 高分子材料与工程 | 6 | 470 | 469.17 | 469 | 52380 |  
     | 理工 | 材料化学 | 7 | 468 | 468 | 468 | 53031 |  
     | 理工 | 轻化工程 | 11 | 478 | 468.64 | 466 | 54397 |  
     | 理工 | 应用化学 | 6 | 482 | 472.5 | 467 | 53713 |  
     | 理工 | 包装工程 | 6 | 469 | 468.17 | 466 | 54397 |  
     | 理工 | 印刷工程 | 7 | 468 | 466.29 | 466 | 54397 |  
     | 理工 | 食品科学与工程 | 12 | 507 | 475.67 | 469 | 52380 |  
     | 理工 | 食品质量与安全 | 3 | 469 | 468.67 | 468 | 53031 |  
     | 理工 | 生物工程 | 3 | 476 | 475.67 | 475 | 48674 |  
     | 理工 | 制药工程 | 3 | 471 | 468.67 | 466 | 54397 |  
     | 理工 | 化学工程与工艺 | 13 | 473 | 467.85 | 466 | 54397 |  
     | 理工 | 海洋科学类 | 6 | 488 | 470.67 | 466 | 54397 |  
     | 理工 | 环境科学与工程类 | 4 | 475 | 472 | 470 | 51766 |  
     | 理工 | 工业工程 | 5 | 473 | 471.4 | 469 | 52380 |  
     | 理工 | 物流管理与工程类 | 7 | 474 | 470.29 | 468 | 53031 |  
     | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 474 | 474 | 474 | 49251 |  
     | 理工 | 金融学类 | 3 | 485 | 481.67 | 480 | 45676 |  
     | 理工 | 财务管理 | 3 | 487 | 485.33 | 484 | 43395 |  
     | 理工 | 人力资源管理 | 2 | 487 | 479.5 | 472 | 50531 |  
     | 理工 | 公共事业管理 | 2 | 476 | 474.5 | 473 | 49909 |  
     | 理工 | 行政管理 | 2 | 473 | 473 | 473 | 49909 |  
     | 理工 | 法学类 | 3 | 486 | 481.33 | 479 | 46261 |  
     | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 547 | 547 | 547 | 9625 |  
     | 文史 | 金融学类 | 3 | 548 | 547.67 | 547 | 9625 |  
     | 文史 | 财务管理 | 2 | 553 | 551 | 549 | 9193 |  
     | 文史 | 人力资源管理 | 1 | 546 | 546 | 546 | 9861 |  
     | 文史 | 公共事业管理 | 2 | 548 | 546 | 544 | 10306 |  
     | 文史 | 会展经济与管理 | 2 | 547 | 546 | 545 | 10091 |  
     | 文史 | 行政管理 | 3 | 548 | 547 | 546 | 9861 |  
     | 文史 | 法学类 | 3 | 555 | 553 | 550 | 8984 |  
     | 文史 | 汉语国际教育 | 2 | 547 | 546.5 | 546 | 9861 |  
     | 文史 | 秘书学 | 4 | 546 | 546 | 546 | 9861 |  
     | 文史 | 英语 | 4 | 551 | 548.25 | 547 | 9625 |  
     | 文史 | 日语 | 3 | 550 | 548 | 546 | 9861 |  
     | 文史 | 翻译 | 2 | 546 | 546 | 546 | 9861 |  
     | 中外合作办学二批 |  
     | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 理工 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 469 | 463 | 457 | 60700 |  
     | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 6 | 472 | 458.83 | 453 | 63731 |  
     | 文史 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 541 | 537.33 | 531 | 13730 |  
     | 注:以上数据不含征集志愿,仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。 | 
 | 
 |  
 
 |