| 
 
 
               2024年贵州省录取情况统计
               
 
    发布日期:2025-05-12  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 天津科技大学2024年贵州省录取情况统计 |  
     | 批次 | 首选科目 | 再选科目 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |  
     | 本科 | 物理 | 不限科目 | 物流管理 | 8 | 506 | 48184 | 492 | 57412 |  
     | 大数据管理与应用 | 4 | 532 | 33392 | 525 | 36986 |  
     | 工业工程 | 8 | 532 | 33392 | 508 | 46866 |  
     | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 511 | 44958 | 508 | 46866 |  
     | 化学 | 机械电子工程 | 4 | 531 | 33862 | 521 | 39184 |  
     | 工业设计 | 5 | 517 | 41450 | 511 | 44958 |  
     | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 552 | 24193 | 533 | 32889 |  
     | 测控技术与仪器 | 5 | 521 | 39184 | 519 | 40268 |  
     | 智能制造工程 | 3 | 534 | 32399 | 521 | 39184 |  
     | 过程装备与控制工程 | 6 | 515 | 42573 | 507 | 47506 |  
     | 车辆工程 | 5 | 542 | 28519 | 522 | 38634 |  
     | 通信工程 | 3 | 564 | 19398 | 527 | 35948 |  
     | 自动化 | 4 | 535 | 31902 | 527 | 35948 |  
     | 微电子科学与工程 | 5 | 547 | 26340 | 524 | 37537 |  
     | 人工智能 | 2 | 540 | 29485 | 540 | 29485 |  
     | 机器人工程 | 3 | 526 | 36449 | 522 | 38634 |  
     | 软件工程 | 5 | 549 | 25417 | 533 | 32889 |  
     | 计算机科学与技术 | 5 | 584 | 13103 | 534 | 32399 |  
     | 电气工程及其自动化 | 3 | 553 | 23786 | 543 | 28090 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 5 | 530 | 34368 | 527 | 35948 |  
     | 制药工程 | 10 | 514 | 43149 | 501 | 51326 |  
     | 食品科学与工程 | 12 | 537 | 30940 | 512 | 44329 |  
     | 食品营养与健康 | 5 | 518 | 40862 | 489 | 59466 |  
     | 物联网工程 | 10 | 533 | 32889 | 518 | 40862 |  
     | 食品质量与安全 | 5 | 508 | 46866 | 503 | 50062 |  
     | 生物工程 | 8 | 515 | 42573 | 503 | 50062 |  
     | 数字媒体技术 | 4 | 542 | 28519 | 523 | 38068 |  
     | 海洋资源开发技术 | 4 | 499 | 52684 | 491 | 58112 |  
     | 高分子材料与工程 | 4 | 515 | 42573 | 510 | 45589 |  
     | 化学工程与工艺 | 10 | 564 | 19398 | 506 | 48184 |  
     | 应用化学 | 8 | 511 | 44958 | 500 | 52026 |  
     | 海洋技术 | 4 | 503 | 50062 | 491 | 58112 |  
     | 环境科学 | 3 | 515 | 42573 | 508 | 46866 |  
     | 材料化学 | 8 | 504 | 49419 | 496 | 54665 |  
     | 包装工程 | 3 | 519 | 40268 | 498 | 53366 |  
     | 轻化工程 | 10 | 511 | 44958 | 499 | 52684 |  
     | 印刷工程 | 6 | 499 | 52684 | 481 | 65317 |  
     | 计算机科学与技术(信息处理)(中外合作办学) | 5 | 528 | 35429 | 497 | 54012 |  
     | 历史 | 不限科目 | 汉语国际教育 | 4 | 543 | 8438 | 533 | 10395 |  
     | 人力资源管理 | 3 | 536 | 9811 | 532 | 10616 |  
     | 公共事业管理 | 5 | 528 | 11507 | 519 | 13725 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 5 | 553 | 6719 | 549 | 7385 |  
     | 国际经济与贸易 | 3 | 535 | 10004 | 527 | 11727 |  
     | 财务管理 | 2 | 550 | 7195 | 549 | 7385 |  
     | 翻译 | 3 | 525 | 12221 | 520 | 13495 |  
     | 日语 | 4 | 522 | 12962 | 500 | 19311 |  
     | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 523 | 12688 | 519 | 13725 |  
     | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 不限科目 | 产品设计 | 3 | 535 | -- | 533 | -- |  
     | 动画 | 3 | 543 | -- | 541 | -- |  
     | 服装与服饰设计 | 3 | 531 | -- | 525 | -- |  
     | 公共艺术 | 5 | 534 | -- | 527 | -- |  
     | 注:以上数据仅供参考,2025年招生计划等信息以各省(市、区)考试院公布为准。 |  
 |