| 
 
 
               2021年海南省录取情况统计(3+3改革省)
               
 
    发布日期:2022-05-16  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 海南省2021年录取情况统计(3+3改革省) |  
     | 录取批次 | 选考科目 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 本科批 | 不提科目要求 | 466 | 622 | 614.2 | 607 | 8819 |  
     | 物理 | 466 | 620 | 606.33 | 599 | 9967 |  
     | 物理,化学,生物(3门科目选考其中一门即可报考) | 466 | 602 | 595.33 | 589 | 11546 |  
     | 国家专项 | 物理 | 466 | 612 | 603.5 | 597 | 10279 |  
     | 海南民族班 | 不提科目要求 | 466 | 614 | 577.92 | 561 | 16684 |  
     | 化学 | 466 | 560 | 544.25 | 536 | 22041 |  
     | 化学,生物(2门科目选考其中一门即可报考) | 466 | 574 | 569 | 562 | 16462 |  
     | 物理 | 466 | 614 | 572.29 | 557 | 17451 |  
     | 物理,化学,生物(3门科目选考其中一门即可报考) | 466 | 577 | 561.9 | 554 | 18097 |  
     | 本科批 |  
     | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 1 | 622 | 622 | 622 | 6902 |  
     | 英语 | 1 | 622 | 622 | 622 | 6902 |  
     | 翻译 | 1 | 611 | 611 | 611 | 8277 |  
     | 财务管理 | 2 | 609 | 608 | 607 | 8819 |  
     | 物理 | 自动化 | 2 | 616 | 614 | 612 | 8123 |  
     | 机械类 | 2 | 610 | 608.5 | 607 | 8819 |  
     | 大数据管理与应用 | 1 | 606 | 606 | 606 | 8955 |  
     | 软件工程 | 2 | 620 | 612.5 | 605 | 9096 |  
     | 物联网工程 | 2 | 607 | 604.5 | 602 | 9499 |  
     | 电子信息类 | 2 | 604 | 603 | 602 | 9499 |  
     | 测控技术与仪器 | 2 | 604 | 602.5 | 601 | 9674 |  
     | 海洋资源开发技术 | 2 | 600 | 599.5 | 599 | 9967 |  
     | 物理,化学,生物(3门科目选考其中一门即可报考) | 生物工程 | 1 | 595 | 595 | 595 | 10591 |  
     | 制药工程 | 2 | 602 | 595.5 | 589 | 11546 |  
     | 国家专项 |  
     | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 物理 | 电子信息类 | 2 | 605 | 602.5 | 600 | 9828 |  
     | 机械类 | 2 | 612 | 604.5 | 597 | 10279 |  
     | 海南民族班 |  
     | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 不提科目要求 | 法学类 | 2 | 614 | 599.5 | 585 | 12187 |  
     | 人力资源管理 | 2 | 595 | 585.5 | 576 | 13776 |  
     | 金融学类 | 3 | 583 | 576.33 | 572 | 14534 |  
     | 物流管理与工程类 | 5 | 573 | 567.2 | 561 | 16684 |  
     | 化学 | 高分子材料与工程 | 3 | 548 | 546.67 | 545 | 20040 |  
     | 材料化学 | 2 | 560 | 550 | 540 | 21148 |  
     | 轻化工程 | 3 | 539 | 538 | 536 | 22041 |  
     | 化学,生物(2门科目选考其中一门即可报考) | 食品科学与工程 | 3 | 574 | 569 | 562 | 16462 |  
     | 物理 | 数字媒体技术 | 2 | 614 | 592.5 | 571 | 14735 |  
     | 计算机科学与技术 | 2 | 575 | 567 | 559 | 17076 |  
     | 电气工程及其自动化 | 3 | 572 | 562.33 | 557 | 17451 |  
     | 物理,化学,生物(3门科目选考其中一门即可报考) | 海洋科学类 | 3 | 577 | 565.33 | 558 | 17249 |  
     | 环境科学与工程类 | 2 | 569 | 562.5 | 556 | 17707 |  
     | 工业工程 | 2 | 575 | 565 | 555 | 17893 |  
     | 化学工程与工艺 | 3 | 559 | 556 | 554 | 18097 |  
     | 注:以上数据不含征集志愿,仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。 |  
 
 |