| 
 
 
               2020年海南省录取情况统计
               
 
    发布日期:2021-05-26  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 海南省2020年录取情况统计 |  
     | 录取批次 | 科目名称 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 本科批 | 综合改革 | 463 | 635 | 608.83 | 589 | 11055 |  
     | 国家专项 | 综合改革 | 463 | 624 | 616.5 | 611 | 7903 |  
     | 海南民族班 | 综合改革 | 463 | 619 | 560.03 | 507 | 27353 |  
     | 本科批 |  
     | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 不提科目要求 | 金融学类 | 1 | 635 | 635 | 635 | 5245 |  
     | 国际经济与贸易 | 1 | 617 | 617 | 617 | 7176 |  
     | 翻译 | 1 | 615 | 615 | 615 | 7421 |  
     | 英语 | 1 | 611 | 611 | 611 | 7903 |  
     | 财务管理 | 2 | 620 | 615 | 610 | 8039 |  
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 软件工程 | 2 | 629 | 621 | 613 | 7641 |  
     | 自动化 | 2 | 616 | 613.5 | 611 | 7903 |  
     | 电子信息类 | 2 | 609 | 607.5 | 606 | 8565 |  
     | 物联网工程 | 1 | 606 | 606 | 606 | 8565 |  
     | 机械类 | 3 | 611 | 606.67 | 603 | 8973 |  
     | 信息管理与信息系统 | 1 | 602 | 602 | 602 | 9114 |  
     | 测控技术与仪器 | 2 | 605 | 603 | 601 | 9257 |  
     | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 制药工程 | 2 | 593 | 591.5 | 590 | 10872 |  
     | 生物工程 | 2 | 605 | 597 | 589 | 11055 |  
     | 国家专项 |  
     | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电子信息类 | 1 | 619 | 619 | 619 | 6926 |  
     | 计算机科学与技术 | 2 | 624 | 618 | 612 | 7773 |  
     | 机械类 | 1 | 611 | 611 | 611 | 7903 |  
     | 海南民族班 |  
     | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 不提科目要求 | 金融学类 | 2 | 619 | 602.5 | 586 | 11493 |  
     | 法学类 | 3 | 584 | 578.67 | 575 | 13400 |  
     | 会展经济与管理 | 2 | 605 | 585 | 565 | 15240 |  
     | 人力资源管理 | 2 | 583 | 571 | 559 | 16336 |  
     | 物流管理与工程类 | 3 | 558 | 555.33 | 554 | 17322 |  
     | 行政管理 | 2 | 576 | 565 | 554 | 17322 |  
     | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 高分子材料与工程 | 3 | 539 | 537.5 | 536 | 21070 |  
     | 材料化学 | 2 | 507 | 507 | 507 | 27353 |  
     | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 食品科学与工程 | 3 | 555 | 547.33 | 539 | 20442 |  
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 计算机科学与技术 | 2 | 599 | 590 | 581 | 12353 |  
     | 电气工程及其自动化 | 2 | 584 | 580.5 | 577 | 13035 |  
     | 数字媒体技术 | 2 | 578 | 571.5 | 565 | 15240 |  
     | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 海洋科学类 | 2 | 545 | 545 | 545 | 19184 |  
     | 环境科学与工程类 | 2 | 544 | 544 | 544 | 19366 |  
     | 工业工程 | 2 | 539 | 537 | 535 | 21289 |  
     | 化学工程与工艺 | 3 | 539 | 530.67 | 516 | 25398 |  
     | 注:以上数据不含征集志愿,仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。 | 
 |  
 
 |