| 
 
 
               2024年河北省录取情况统计
               
 
    发布日期:2025-05-12  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 天津科技大学2024年河北省录取情况统计 |  
     | 批次 | 科类名称 | 选考科目 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |  
     | 本科提前批B段(国家专项) | 物理类 | 化学 | 机械电子工程 | 2 | 587 | 23707 | 584 | 25721 |  
     | 计算机科学与技术 | 1 | 599 | 16453 | 599 | 16453 |  
     | 本科批 | 物理类 | 不限科目 | 金融工程 | 2 | 567 | 39432 | 564 | 42211 |  
     | 国际经济与贸易 | 3 | 573 | 34252 | 564 | 42211 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 4 | 588 | 23055 | 585 | 25041 |  
     | 大数据管理与应用 | 3 | 582 | 27183 | 578 | 30257 |  
     | 公共事业管理 | 3 | 559 | 46811 | 552 | 53989 |  
     | 物流管理 | 6 | 560 | 45895 | 556 | 49791 |  
     | 工业工程 | 6 | 569 | 37617 | 567 | 39432 |  
     | 财务管理(中外合作办学) | 4 | 565 | 41291 | 559 | 46811 |  
     | 化学 | 应用化学 | 12 | 565 | 41291 | 558 | 47783 |  
     | 海洋科学 | 4 | 563 | 43129 | 553 | 52953 |  
     | 海洋技术 | 3 | 555 | 50808 | 554 | 51876 |  
     | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 592 | 20511 | 583 | 26440 |  
     | 机械电子工程 | 4 | 583 | 26440 | 580 | 28695 |  
     | 工业设计 | 5 | 573 | 34252 | 568 | 38490 |  
     | 过程装备与控制工程 | 6 | 573 | 34252 | 571 | 35924 |  
     | 车辆工程 | 6 | 578 | 30257 | 575 | 32673 |  
     | 智能制造工程 | 4 | 581 | 27901 | 579 | 29456 |  
     | 测控技术与仪器 | 5 | 581 | 27901 | 575 | 32673 |  
     | 材料化学 | 10 | 567 | 39432 | 562 | 44007 |  
     | 高分子材料与工程 | 6 | 574 | 33476 | 570 | 36748 |  
     | 电气工程及其自动化 | 4 | 592 | 20511 | 589 | 22433 |  
     | 通信工程 | 3 | 589 | 22433 | 588 | 23055 |  
     | 微电子科学与工程 | 6 | 588 | 23055 | 585 | 25041 |  
     | 人工智能 | 5 | 591 | 21147 | 588 | 23055 |  
     | 自动化 | 5 | 587 | 23707 | 586 | 24360 |  
     | 机器人工程 | 4 | 589 | 22433 | 584 | 25721 |  
     | 计算机科学与技术 | 5 | 593 | 19893 | 592 | 20511 |  
     | 软件工程 | 5 | 589 | 22433 | 589 | 22433 |  
     | 物联网工程 | 7 | 588 | 23055 | 586 | 24360 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 4 | 588 | 23055 | 587 | 23707 |  
     | 化学工程与工艺 | 12 | 573 | 34252 | 559 | 46811 |  
     | 制药工程 | 11 | 570 | 36748 | 568 | 38490 |  
     | 轻化工程 | 8 | 562 | 44007 | 557 | 48790 |  
     | 包装工程 | 5 | 559 | 46811 | 553 | 52953 |  
     | 印刷工程 | 4 | 555 | 50808 | 547 | 59388 |  
     | 海洋资源开发技术 | 5 | 554 | 51876 | 550 | 56080 |  
     | 环境工程 | 4 | 565 | 41291 | 559 | 46811 |  
     | 环境科学 | 4 | 558 | 47783 | 556 | 49791 |  
     | 食品科学与工程 | 20 | 574 | 33476 | 564 | 42211 |  
     | 食品质量与安全 | 4 | 563 | 43129 | 561 | 44969 |  
     | 食品营养与健康 | 4 | 562 | 44007 | 557 | 48790 |  
     | 生物工程 | 10 | 573 | 34252 | 569 | 37617 |  
     | 计算机科学与技术(信息处理)(中外合作办学) | 8 | 571 | 35924 | 563 | 43129 |  
     | 历史类 | 不限科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 586 | 6738 | 582 | 7518 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 3 | 606 | 3483 | 603 | 3882 |  
     | 英语 | 3 | 588 | 6356 | 584 | 7138 |  
     | 日语 | 4 | 562 | 12485 | 549 | 16449 |  
     | 翻译 | 3 | 569 | 10530 | 565 | 11636 |  
     | 财务管理 | 2 | 601 | 4175 | 601 | 4175 |  
     | 人力资源管理 | 3 | 584 | 7138 | 579 | 8144 |  
     | 财务管理(中外合作办学) | 4 | 588 | 6356 | 579 | 8144 |  
     | 本科提前批B段(艺术类) | 艺术(不分科目类) | 不限科目 | 动画 | 7 | 541 | -- | 534 | -- |  
     | 视觉传达设计 | 8 | 547 | -- | 536 | -- |  
     | 环境设计 | 6 | 533 | -- | 531 | -- |  
     | 产品设计 | 7 | 535 | -- | 534 | -- |  
     | 服装与服饰设计 | 7 | 532 | -- | 526 | -- |  
     | 公共艺术 | 9 | 532 | -- | 527 | -- |  
     | 注:以上数据仅供参考,2025年招生计划等信息以各省(市、区)考试院公布为准。 |  
 
 |