| 
 
 
               河北省2022年录取情况统计(3+1+2改革省)
               
 
    发布日期:2023-05-18  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 河北省2022年录取情况统计(3+1+2改革省) |  
     | 提前批国家专项 |  
     | 科类 | 再选科目 | 专业 | 录取 人数
 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 物理类 | 不限科目要求 | 机械电子工程 | 2 | 574 | 572 | 570 | 25269 |  
     | 计算机科学与技术 | 1 | 583 | 583 | 583 | 17536 |  
     | 本科批 |  
     | 科类 | 选考科目 | 专业 | 录取 人数
 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分 排名
 |  
     | 历史类 | 不限科目要求 | 金融学类 | 3 | 580 | 577.33 | 575 | 5601 |  
     | 国际经济与贸易 | 3 | 578 | 575.33 | 573 | 5975 |  
     | 法学类 | 3 | 580 | 580 | 580 | 4747 |  
     | 英语 | 5 | 578 | 576.8 | 576 | 5405 |  
     | 日语 | 6 | 573 | 566.83 | 564 | 7880 |  
     | 翻译 | 6 | 573 | 571 | 569 | 6800 |  
     | 财务管理 | 2 | 580 | 580 | 580 | 4747 |  
     | 人力资源管理 | 3 | 579 | 576 | 574 | 5782 |  
     | 财务管理(中外合作办学) | 4 | 564 | 561.75 | 561 | 8558 |  
     | 化学/生物 (任选其一)
 | 食品科学与工程 | 5 | 568 | 564 | 561 | 8558 |  
     | 物理类 | 不限科目要求 | 金融学类 | 3 | 570 | 568.33 | 567 | 27220 |  
     | 国际经济与贸易 | 3 | 565 | 563 | 562 | 30764 |  
     | 法学类 | 4 | 575 | 572 | 571 | 24634 |  
     | 海洋科学类 | 6 | 556 | 551.17 | 549 | 41073 |  
     | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 574 | 569.67 | 567 | 27220 |  
     | 机械电子工程 | 5 | 566 | 564.6 | 563 | 30033 |  
     | 工业设计 | 5 | 563 | 561.6 | 561 | 31495 |  
     | 过程装备与控制工程 | 5 | 564 | 560 | 557 | 34586 |  
     | 车辆工程 | 6 | 563 | 561 | 559 | 33069 |  
     | 测控技术与仪器 | 4 | 567 | 564.5 | 562 | 30764 |  
     | 材料化学 | 4 | 567 | 559.5 | 555 | 36191 |  
     | 高分子材料与工程 | 6 | 562 | 559.83 | 559 | 33069 |  
     | 电气工程及其自动化 | 4 | 573 | 571.5 | 571 | 24634 |  
     | 通信工程 | 4 | 573 | 571.5 | 570 | 25269 |  
     | 微电子科学与工程 | 5 | 573 | 570.4 | 569 | 25895 |  
     | 人工智能 | 3 | 576 | 574.33 | 573 | 23356 |  
     | 自动化 | 5 | 571 | 570.4 | 570 | 25269 |  
     | 机器人工程 | 2 | 568 | 567.5 | 567 | 27220 |  
     | 计算机科学与技术 | 4 | 577 | 576.5 | 576 | 21536 |  
     | 软件工程 | 5 | 576 | 574.6 | 574 | 22729 |  
     | 物联网工程 | 4 | 573 | 571.75 | 571 | 24634 |  
     | 智能科学与技术 | 4 | 570 | 568.75 | 568 | 26529 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 4 | 574 | 572 | 571 | 24634 |  
     | 化学工程与工艺 | 11 | 561 | 553.82 | 552 | 38584 |  
     | 海洋资源开发技术 | 5 | 550 | 548.2 | 547 | 42788 |  
     | 财务管理 | 3 | 570 | 569.67 | 569 | 25895 |  
     | 公共事业管理 | 3 | 553 | 550.67 | 546 | 43628 |  
     | 物流管理 | 4 | 566 | 561.25 | 559 | 33069 |  
     | 工业工程 | 4 | 563 | 561.5 | 560 | 32247 |  
     | 大数据管理与应用 | 3 | 566 | 566 | 566 | 27894 |  
     | 物理类 | 化学 | 轻化工程 | 8 | 554 | 551.25 | 550 | 40256 |  
     | 包装工程 | 5 | 551 | 546.8 | 545 | 44494 |  
     | 印刷工程 | 4 | 550 | 545.25 | 543 | 46278 |  
     | 化学/生物 (任选其一)
 | 制药工程 | 6 | 561 | 559.67 | 558 | 33822 |  
     | 环境科学与工程类 | 4 | 560 | 556.75 | 554 | 36948 |  
     | 食品科学与工程 | 10 | 565 | 560.5 | 557 | 34586 |  
     | 食品质量与安全 | 5 | 559 | 556.2 | 554 | 36948 |  
     | 食品营养与健康 | 5 | 551 | 550.8 | 550 | 40256 |  
     | 生物工程 | 5 | 564 | 561.6 | 560 | 32247 |  
     | 中外合作办学本科批 |  
     | 科类 | 选考科目 | 专业 | 录取 人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 物理类 | 不限科目要求 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 10 | 560 | 549.9 | 547 | 42788 |  
     | 财务管理(中外合作办学) | 6 | 550 | 547.5 | 544 | 45381 |  
     | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 5 | 548 | 535 | 528 | 60450 |  
     | 注:以上数据仅供参考,以考试院公布数据为准。 |  
 
 |