| 
 
 
               2021年河北省录取情况统计(3+1+2改革省)
               
 
    发布日期:2022-05-16  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 河北省2021年录取情况统计(3+1+2改革省) |  
     | 录取批次 | 首选科目 | 选考科目 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 本科批 | 历史 | 化学,生物选考其中一门即可报考 | 454 | 581 | 573.75 | 570 | 7484 |  
     | 不提科目要求 | 454 | 590 | 582.43 | 571 | 7247 |  
     | 物理 | 化学,生物选考其中一门即可报考 | 412 | 589 | 565.03 | 556 | 39008 |  
     | 不提科目要求 | 412 | 583 | 571.95 | 556 | 39008 |  
     | 化学 | 412 | 566 | 558.59 | 550 | 43499 |  
     | 国家专项 | 物理 | 不提科目要求 | 412 | 587 | 584 | 580 | 23358 |  
     | 中外合作办学本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 454 | 566 | 562.25 | 560 | 10004 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 412 | 549 | 545.5 | 543 | 49037 |  
     | 化学,生物选考其中一门即可报考 | 412 | 560 | 535.17 | 526 | 63346 |  
     | 本科批 |  
     | 首选科目 | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 历史 | 化学,生物选考其中一门即可报考 | 食品科学与工程 | 5 | 581 | 575 | 572 | 7039 |  
     | 食品营养与健康 | 3 | 574 | 571.67 | 570 | 7484 |  
     | 不提科目要求 | 财务管理 | 4 | 586 | 584.75 | 584 | 4706 |  
     | 法学类 | 3 | 586 | 585 | 584 | 4706 |  
     | 英语 | 3 | 588 | 585 | 583 | 4898 |  
     | 金融学类 | 3 | 588 | 584.33 | 582 | 5061 |  
     | 国际经济与贸易 | 3 | 590 | 585.33 | 582 | 5061 |  
     | 人力资源管理 | 3 | 584 | 581.67 | 580 | 5407 |  
     | 日语 | 4 | 577 | 573.25 | 571 | 7247 |  
     | 物理 | 化学,生物选考其中一门即可报考 | 食品科学与工程 | 10 | 568 | 565.3 | 563 | 34024 |  
     | 食品营养与健康 | 6 | 565 | 559.17 | 556 | 39008 |  
     | 生物工程 | 4 | 570 | 569 | 568 | 30714 |  
     | 制药工程 | 4 | 589 | 570.25 | 563 | 34024 |  
     | 环境科学与工程类 | 5 | 568 | 564.2 | 562 | 34751 |  
     | 不提科目要求 | 计算机科学与技术 | 6 | 582 | 580 | 579 | 23927 |  
     | 软件工程 | 6 | 579 | 578.33 | 578 | 24508 |  
     | 电子信息类 | 8 | 583 | 578.25 | 577 | 25118 |  
     | 电气工程及其自动化 | 6 | 580 | 577.17 | 576 | 25729 |  
     | 人工智能 | 6 | 582 | 577.83 | 576 | 25729 |  
     | 自动化 | 6 | 578 | 576.17 | 575 | 26354 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 3 | 577 | 576.33 | 575 | 26354 |  
     | 智能科学与技术 | 3 | 576 | 575.67 | 575 | 26354 |  
     | 物联网工程 | 3 | 575 | 574.67 | 574 | 26972 |  
     | 智能制造工程 | 6 | 575 | 572.67 | 572 | 28175 |  
     | 机器人工程 | 5 | 572 | 571.4 | 571 | 28818 |  
     | 测控技术与仪器 | 4 | 573 | 571 | 570 | 29403 |  
     | 大数据管理与应用 | 4 | 572 | 571 | 570 | 29403 |  
     | 机械类 | 20 | 575 | 570.1 | 568 | 30714 |  
     | 工业设计 | 8 | 577 | 569.5 | 567 | 31356 |  
     | 高分子材料与工程 | 3 | 567 | 566.33 | 566 | 32017 |  
     | 材料化学 | 4 | 565 | 564.25 | 562 | 34751 |  
     | 海洋科学类 | 6 | 567 | 564 | 561 | 35449 |  
     | 化学工程与工艺 | 8 | 565 | 561.5 | 559 | 36873 |  
     | 海洋资源开发技术 | 4 | 562 | 558.5 | 556 | 39008 |  
     | 英语 | 3 | 578 | 577.67 | 577 | 25118 |  
     | 法学类 | 3 | 577 | 575 | 574 | 26972 |  
     | 财务管理 | 4 | 577 | 575.75 | 574 | 26972 |  
     | 金融学类 | 4 | 575 | 574 | 573 | 27552 |  
     | 国际经济与贸易 | 3 | 571 | 570.67 | 570 | 29403 |  
     | 日语 | 2 | 569 | 566 | 563 | 34024 |  
     | 化学 | 轻化工程 | 8 | 566 | 560.12 | 556 | 39008 |  
     | 印刷工程 | 4 | 561 | 556.75 | 554 | 40472 |  
     | 包装工程 | 5 | 562 | 557.6 | 550 | 43499 |  
     | 国家专项 |  
     | 首选科目 | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 人工智能 | 1 | 587 | 587 | 587 | 19505 |  
     | 电子信息类 | 1 | 585 | 585 | 585 | 20594 |  
     | 机械类 | 1 | 580 | 580 | 580 | 23358 |  
     | 中外合作办学本科批 |  
     | 首选科目 | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 历史 | 不提科目要求 | 财务管理(中外合作办学) | 4 | 566 | 562.25 | 560 | 10004 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 10 | 549 | 545.5 | 543 | 49037 |  
     | 财务管理(中外合作办学) | 5 | 548 | 546 | 544 | 48201 |  
     | 化学,生物选考其中一门即可报考 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 6 | 560 | 535.17 | 526 | 63346 |  
     | 注:以上数据不含征集志愿,仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。 |  
 
 |