| 
 
 
               黑龙江省2022年录取情况统计
               
 
    发布日期:2023-05-18  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 黑龙江省2022年录取情况统计 |  
     | 批次 | 科类名称 | 批次线 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 普通类一批 | 理工 | 429 | 27 | 519 | 495.81 | 487 | 19379 |  
     | 普通类二批 | 文史 | 365 | 9 | 504 | 481.89 | 473 | 6598 |  
     | 理工 | 308 | 25 | 478 | 461.64 | 448 | 31228 |  
     | 普通类一批 |  
     | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 理工 | 智能制造工程 | 2 | 501 | 498.5 | 496 | 17019 |  
     | 工业设计 | 2 | 502 | 495 | 488 | 19110 |  
     | 人工智能 | 2 | 519 | 515 | 511 | 13546 |  
     | 化学工程与工艺 | 3 | 495 | 492.33 | 489 | 18844 |  
     | 轻化工程 | 4 | 492 | 489.25 | 487 | 19379 |  
     | 包装工程 | 2 | 496 | 495.5 | 495 | 17265 |  
     | 食品科学与工程 | 3 | 504 | 496 | 491 | 18327 |  
     | 生物工程 | 2 | 508 | 500.5 | 493 | 17782 |  
     | 机械电子工程 | 2 | 494 | 493.5 | 493 | 17782 |  
     | 过程装备与控制工程 | 2 | 492 | 489.5 | 487 | 19379 |  
     | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 502 | 498.5 | 495 | 17265 |  
     | 车辆工程 | 1 | 493 | 493 | 493 | 17782 |  
     | 普通类二批 |  
     | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 483 | 483 | 483 | 5526 |  
     | 财务管理 | 1 | 485 | 485 | 485 | 5326 |  
     | 公共事业管理 | 1 | 476 | 476 | 476 | 6268 |  
     | 法学类 | 2 | 504 | 494.5 | 485 | 5326 |  
     | 英语 | 2 | 479 | 478.5 | 478 | 6051 |  
     | 日语 | 2 | 474 | 473.5 | 473 | 6598 |  
     | 理工 | 自动化 | 2 | 468 | 466.5 | 465 | 25892 |  
     | 通信工程 | 1 | 468 | 468 | 468 | 24958 |  
     | 计算机科学与技术 | 2 | 478 | 477.5 | 477 | 22202 |  
     | 软件工程 | 2 | 475 | 474 | 473 | 23357 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 2 | 471 | 470 | 469 | 24624 |  
     | 海洋科学类 | 2 | 449 | 448.5 | 448 | 31228 |  
     | 环境科学与工程类 | 1 | 464 | 464 | 464 | 26198 |  
     | 高分子材料与工程 | 2 | 459 | 456.5 | 454 | 29282 |  
     | 材料化学 | 2 | 465 | 460 | 455 | 28991 |  
     | 应用化学 | 2 | 453 | 452.5 | 452 | 29911 |  
     | 印刷工程 | 2 | 452 | 451 | 450 | 30538 |  
     | 食品质量与安全 | 2 | 457 | 457 | 457 | 28383 |  
     | 国际经济与贸易 | 1 | 466 | 466 | 466 | 25568 |  
     | 财务管理 | 2 | 458 | 458 | 458 | 28067 |  
     | 注:以上数据仅供参考,以考试院公布数据为准。 |  
 
 |