| 
 
 
               2024年黑龙江省录取情况统计
               
 
    发布日期:2025-05-12  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 天津科技大学2024年黑龙江省录取情况统计 |  
     | 批次 | 首选科目 | 再选科目 | 组别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |  
     | 普通本科批 | 物理 | 不限科目 | 1 | 国际经济与贸易 | 1 | 543 | 21712 | 543 | 21712 |  
     | 财务管理 | 1 | 559 | 17500 | 559 | 17500 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 1 | 544 | 21431 | 544 | 21431 |  
     | 金融工程 | 1 | 545 | 21168 | 545 | 21168 |  
     | 化学 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 572 | 14419 | 570 | 14906 |  
     | 机械电子工程 | 1 | 569 | 15152 | 569 | 15152 |  
     | 工业设计 | 2 | 566 | 15839 | 564 | 16309 |  
     | 过程装备与控制工程 | 2 | 564 | 16309 | 564 | 16309 |  
     | 车辆工程 | 2 | 567 | 15613 | 564 | 16309 |  
     | 智能制造工程 | 2 | 569 | 15152 | 568 | 15371 |  
     | 微电子科学与工程 | 1 | 566 | 15839 | 566 | 15839 |  
     | 自动化 | 1 | 571 | 14683 | 571 | 14683 |  
     | 机器人工程 | 1 | 574 | 13972 | 574 | 13972 |  
     | 人工智能 | 2 | 578 | 13090 | 569 | 15152 |  
     | 计算机科学与技术 | 1 | 579 | 12906 | 579 | 12906 |  
     | 软件工程 | 2 | 577 | 13320 | 576 | 13544 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 1 | 567 | 15613 | 567 | 15613 |  
     | 3 | 食品科学与工程 | 2 | 579 | 12906 | 532 | 24810 |  
     | 食品质量与安全 | 2 | 524 | 27178 | 514 | 30126 |  
     | 食品营养与健康 | 2 | 507 | 32378 | 505 | 32966 |  
     | 生物工程 | 2 | 528 | 26010 | 507 | 32378 |  
     | 应用化学 | 2 | 527 | 26281 | 507 | 32378 |  
     | 材料化学 | 2 | 506 | 32692 | 501 | 34218 |  
     | 高分子材料与工程 | 2 | 504 | 33269 | 498 | 35206 |  
     | 化学工程与工艺 | 2 | 533 | 24536 | 527 | 26281 |  
     | 海洋科学 | 2 | 511 | 31079 | 503 | 33595 |  
     | 环境工程 | 2 | 497 | 35514 | 496 | 35821 |  
     | 轻化工程 | 4 | 517 | 29245 | 499 | 34833 |  
     | 包装工程 | 2 | 497 | 35514 | 497 | 35514 |  
     | 印刷工程 | 2 | 499 | 34833 | 496 | 35821 |  
     | 历史 | 不限科目 | 4 | 国际经济与贸易 | 1 | 540 | 4982 | 540 | 4982 |  
     | 财务管理 | 1 | 540 | 4982 | 540 | 4982 |  
     | 公共事业管理 | 1 | 538 | 5173 | 538 | 5173 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 1 | 541 | 4882 | 541 | 4882 |  
     | 英语 | 2 | 537 | 5266 | 536 | 5358 |  
     | 日语 | 3 | 535 | 5450 | 533 | 5644 |  
     | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(不分科目类) | 不限科目 | 5 | 视觉传达设计 | 1 | 509 | -- | 509 | -- |  
     | 环境设计 | 2 | 503 | -- | 500 | -- |  
     | 产品设计 | 2 | 505 | -- | 504 | -- |  
     | 服装与服饰设计 | 2 | 500 | -- | 500 | -- |  
     | 公共艺术 | 1 | 500 | -- | 500 | -- |  
     | 动画 | 2 | 518 | -- | 506 | -- |  
     | 注:以上数据仅供参考,2025年招生计划和专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。 |  
 
 |