| 
 
 
               2019年河南省录取情况统计
               
 
    发布日期:2020-07-08  
   
 
 
  
   
    
    
    
   
   
    
     | 河南省2019年录取情况统计 |  
     | 录取批次 | 科类 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分对应位次 |  
     | 国家专项计划 | 理工 | 502 | 570 | 563.76 | 561 | 42168 |  
     | 本科一批(普通类) | 文史 | 536 | 573 | 566.65 | 565 | 9096 |  
     | 本科一批(普通类) | 理工 | 502 | 581 | 564.32 | 559 | 43868 |  
     | 本科一批(中外合作办学) | 文史 | 536 | 560 | 555.20 | 552 | 13923 |  
     | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 502 | 553 | 541.58 | 533 | 69714 |  
     | 国家专项计划录取分数统计 |  
     | 专业名称 | 科类 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分对应位次 |  
     | 机械类 | 理工 | 3 | 563 | 562.67 | 562 | 41266 |  
     | 自动化 | 理工 | 2 | 565 | 564 | 563 | 40404 |  
     | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 562 | 561.5 | 561 | 42168 |  
     | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 565 | 564 | 563 | 40404 |  
     | 材料化学 | 理工 | 1 | 562 | 562 | 562 | 41266 |  
     | 应用化学 | 理工 | 1 | 562 | 562 | 562 | 41266 |  
     | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 570 | 567.5 | 565 | 38753 |  
     | 软件工程 | 理工 | 2 | 569 | 567 | 565 | 38753 |  
     | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | 562 | 562 | 562 | 41266 |  
     | 本科一批录取分数统计 |  
     | 专业名称 | 科类 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分对应位次 |  
     | 金融学类 | 理工 | 6 | 573 | 568.50 | 565 | 38753 |  
     | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 567 | 566 | 565 | 38753 |  
     | 法学类 | 理工 | 4 | 566 | 563.25 | 561 | 42168 |  
     | 汉语国际教育 | 理工 | 2 | 562 | 561.50 | 561 | 42168 |  
     | 英语 | 理工 | 4 | 565 | 564.25 | 563 | 40404 |  
     | 日语 | 理工 | 3 | 562 | 560.33 | 559 | 43868 |  
     | 翻译 | 理工 | 1 | 566 | 566 | 566 | 37938 |  
     | 数字出版 | 理工 | 6 | 563 | 560 | 559 | 43868 |  
     | 应用化学 | 理工 | 7 | 580 | 564.71 | 560 | 43018 |  
     | 海洋科学类 | 理工 | 10 | 560 | 559.50 | 559 | 43868 |  
     | 机械类 | 理工 | 42 | 571 | 564.10 | 561 | 42168 |  
     | 测控技术与仪器 | 理工 | 5 | 563 | 562.60 | 562 | 41266 |  
     | 材料化学 | 理工 | 7 | 572 | 563.86 | 561 | 42168 |  
     | 高分子材料与工程 | 理工 | 11 | 565 | 561.09 | 559 | 43868 |  
     | 电气工程及其自动化 | 理工 | 8 | 569 | 568.12 | 567 | 37129 |  
     | 电子信息类 | 理工 | 12 | 571 | 567.33 | 565 | 38753 |  
     | 自动化 | 理工 | 8 | 573 | 567.88 | 566 | 37938 |  
     | 机器人工程 | 理工 | 3 | 570 | 568.67 | 568 | 36336 |  
     | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 580 | 575.20 | 572 | 33407 |  
     | 软件工程 | 理工 | 7 | 574 | 572.14 | 571 | 34124 |  
     | 物联网工程 | 理工 | 8 | 574 | 569.88 | 568 | 36336 |  
     | 智能科学与技术 | 理工 | 4 | 576 | 572.75 | 570 | 34852 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 581 | 575.25 | 570 | 34852 |  
     | 化学工程与工艺 | 理工 | 17 | 567 | 561.24 | 559 | 43868 |  
     | 制药工程 | 理工 | 3 | 565 | 562 | 560 | 43018 |  
     | 轻化工程 | 理工 | 12 | 563 | 560.92 | 559 | 43868 |  
     | 包装工程 | 理工 | 6 | 562 | 561.17 | 559 | 43868 |  
     | 印刷工程 | 理工 | 6 | 561 | 559.75 | 559 | 43868 |  
     | 海洋资源开发技术 | 理工 | 5 | 559 | 559 | 559 | 43868 |  
     | 环境科学与工程类 | 理工 | 6 | 564 | 561.83 | 560 | 43018 |  
     | 食品科学与工程 | 理工 | 16 | 568 | 563.19 | 560 | 43018 |  
     | 食品质量与安全 | 理工 | 3 | 564 | 564 | 564 | 39606 |  
     | 生物工程 | 理工 | 4 | 565 | 563.50 | 561 | 42168 |  
     | 信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | 570 | 565.75 | 563 | 40404 |  
     | 财务管理 | 理工 | 4 | 564 | 563 | 562 | 41266 |  
     | 人力资源管理 | 理工 | 2 | 570 | 566.50 | 563 | 40404 |  
     | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 566 | 562.25 | 560 | 43018 |  
     | 行政管理 | 理工 | 2 | 563 | 563 | 563 | 40404 |  
     | 物流管理与工程类 | 理工 | 8 | 564 | 561.88 | 560 | 43018 |  
     | 工业工程 | 理工 | 5 | 563 | 560.60 | 559 | 43868 |  
     | 金融学类 | 文史 | 4 | 573 | 569.75 | 567 | 8467 |  
     | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 571 | 568 | 566 | 8791 |  
     | 法学类 | 文史 | 4 | 570 | 568 | 567 | 8467 |  
     | 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 566 | 566 | 566 | 8791 |  
     | 秘书学 | 文史 | 5 | 565 | 565 | 565 | 9096 |  
     | 英语 | 文史 | 4 | 572 | 568 | 566 | 8791 |  
     | 日语 | 文史 | 4 | 566 | 565.25 | 565 | 9096 |  
     | 翻译 | 文史 | 2 | 566 | 565.50 | 565 | 9096 |  
     | 财务管理 | 文史 | 3 | 567 | 566.67 | 566 | 8791 |  
     | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 565 | 565 | 565 | 9096 |  
     | 公共事业管理 | 文史 | 3 | 566 | 565.67 | 565 | 9096 |  
     | 行政管理 | 文史 | 2 | 566 | 565.50 | 565 | 9096 |  
     | 会展经济与管理 | 文史 | 2 | 566 | 566 | 566 | 8791 |  
     | 本科一批【中外合作办学】录取分数统计 |  
     | 专业名称 | 科类 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分对应位次 |  
     | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 10 | 553 | 544.90 | 539 | 63318 |  
     | 生物工程(中外合作办学) | 理工 | 6 | 537 | 535.20 | 533 | 69714 |  
     | 财务管理(中外合作办学) | 理工 | 4 | 548 | 541.25 | 538 | 64379 |  
     | 财务管理(中外合作办学) | 文史 | 5 | 560 | 555.20 | 552 | 13923 |  
     | 注:以上数据不含征集志愿。 |  
 
 |