| 
 
 
               2024年河南省录取情况统计
               
 
    发布日期:2025-05-12  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 天津科技大学2024年河南省录取情况统计 |  
     | 2024年批次 | 科类名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 2025年 选考科目要求 |  
     | 国家专项计划批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 581 | 38682 | 581 | 38682 | 物理+化学 |  
     | 机械电子工程 | 3 | 579 | 40541 | 579 | 40541 | 物理+化学 |  
     | 计算机科学与技术 | 3 | 584 | 35948 | 581 | 38682 | 物理+化学 |  
     | 生物工程 | 3 | 570 | 49566 | 567 | 52721 | 物理+化学 |  
     | 化学工程与工艺 | 4 | 580 | 39605 | 570 | 49566 | 物理+化学 |  
     | 环境工程 | 2 | 580 | 39605 | 579 | 40541 | 物理+化学 |  
     | 本科一批 | 文史 | 投资学 | 4 | 545 | 14531 | 537 | 17884 | 不限科目 |  
     | 国际经济与贸易 | 4 | 546 | 14153 | 541 | 16148 | 不限科目 |  
     | 财务管理 | 2 | 561 | 9080 | 557 | 10292 | 不限科目 |  
     | 人力资源管理 | 5 | 553 | 11610 | 538 | 17448 | 不限科目 |  
     | 公共事业管理 | 5 | 548 | 13425 | 538 | 17448 | 不限科目 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 2 | 556 | 10619 | 555 | 10923 | 不限科目 |  
     | 汉语国际教育 | 5 | 549 | 13056 | 543 | 15332 | 不限科目 |  
     | 英语 | 2 | 543 | 15332 | 542 | 15720 | 不限科目 |  
     | 日语 | 5 | 538 | 17448 | 524 | 24082 | 不限科目 |  
     | 翻译 | 3 | 554 | 11266 | 538 | 17448 | 不限科目 |  
     | 理工 | 投资学 | 2 | 564 | 56189 | 556 | 65558 | 不限科目 |  
     | 国际经济与贸易 | 3 | 553 | 69342 | 553 | 69342 | 不限科目 |  
     | 财务管理 | 2 | 573 | 46513 | 562 | 58400 | 不限科目 |  
     | 人力资源管理 | 3 | 560 | 60745 | 553 | 69342 | 不限科目 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 2 | 570 | 49566 | 557 | 64313 | 不限科目 |  
     | 大数据管理与应用 | 7 | 567 | 52721 | 559 | 61939 | 物理 |  
     | 物流管理 | 10 | 559 | 61939 | 551 | 71851 | 物理 |  
     | 工业工程 | 10 | 570 | 49566 | 551 | 71851 | 物理 |  
     | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 581 | 38682 | 572 | 47548 | 物理+化学 |  
     | 机械电子工程 | 10 | 572 | 47548 | 566 | 53909 | 物理+化学 |  
     | 工业设计 | 5 | 571 | 48594 | 561 | 59579 | 物理+化学 |  
     | 过程装备与控制工程 | 8 | 570 | 49566 | 552 | 70602 | 物理+化学 |  
     | 车辆工程 | 8 | 572 | 47548 | 565 | 55035 | 物理+化学 |  
     | 智能制造工程 | 6 | 570 | 49566 | 564 | 56189 | 物理+化学 |  
     | 测控技术与仪器 | 8 | 572 | 47548 | 564 | 56189 | 物理+化学 |  
     | 通信工程 | 2 | 581 | 38682 | 576 | 43459 | 物理+化学 |  
     | 微电子科学与工程 | 10 | 579 | 40541 | 572 | 47548 | 物理+化学 |  
     | 自动化 | 10 | 582 | 37744 | 574 | 45456 | 物理+化学 |  
     | 机器人工程 | 4 | 570 | 49566 | 563 | 57281 | 物理+化学 |  
     | 电气工程及其自动化 | 9 | 588 | 32528 | 578 | 41509 | 物理+化学 |  
     | 人工智能 | 8 | 579 | 40541 | 570 | 49566 | 物理+化学 |  
     | 计算机科学与技术 | 12 | 588 | 32528 | 579 | 40541 | 物理+化学 |  
     | 软件工程 | 11 | 583 | 36841 | 572 | 47548 | 物理+化学 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 7 | 580 | 39605 | 574 | 45456 | 物理+化学 |  
     | 物联网工程 | 11 | 573 | 46513 | 563 | 57281 | 物理+化学 |  
     | 数字媒体技术 | 8 | 584 | 35948 | 563 | 57281 | 物理+化学 |  
     | 食品科学与工程 | 21 | 579 | 40541 | 555 | 66810 | 物理+化学 |  
     | 食品质量与安全 | 10 | 563 | 57281 | 551 | 71851 | 物理+化学 |  
     | 食品营养与健康 | 8 | 551 | 71851 | 531 | 99299 | 物理+化学 |  
     | 制药工程 | 12 | 565 | 55035 | 555 | 66810 | 物理+化学 |  
     | 生物工程 | 12 | 584 | 35948 | 553 | 69342 | 物理+化学 |  
     | 应用化学 | 15 | 572 | 47548 | 553 | 69342 | 物理+化学 |  
     | 材料化学 | 15 | 563 | 57281 | 551 | 71851 | 物理+化学 |  
     | 高分子材料与工程 | 8 | 574 | 45456 | 566 | 53909 | 物理+化学 |  
     | 化学工程与工艺 | 20 | 563 | 57281 | 551 | 71851 | 物理+化学 |  
     | 海洋科学 | 6 | 555 | 66810 | 550 | 73108 | 物理+化学 |  
     | 海洋技术 | 5 | 558 | 63132 | 557 | 64313 | 物理+化学 |  
     | 海洋资源开发技术 | 6 | 564 | 56189 | 553 | 69342 | 物理+化学 |  
     | 环境工程 | 4 | 554 | 68050 | 552 | 70602 | 物理+化学 |  
     | 环境科学 | 4 | 565 | 55035 | 530 | 100737 | 物理+化学 |  
     | 轻化工程 | 12 | 573 | 46513 | 551 | 71851 | 物理+化学 |  
     | 包装工程 | 8 | 556 | 65558 | 551 | 71851 | 物理+化学 |  
     | 印刷工程 | 6 | 564 | 56189 | 553 | 69342 | 物理+化学 |  
     | 文史 | 财务管理(中外合作办学) | 4 | 545 | 14531 | 540 | 16573 | 不限科目 |  
     | 理工 | 财务管理(中外合作办学) | 5 | 560 | 60745 | 548 | 75686 | 不限科目 |  
     | 计算机科学与技术(信息处理)(中外合作办学) | 10 | 574 | 45456 | 552 | 70602 | 物理+化学 |  
     | 艺术本科批 | 艺术(文) | 动画 | 5 | 500 | -- | 493 | -- | 不限科目 |  
     | 视觉传达设计 | 5 | 513 | -- | 501 | -- | 不限科目 |  
     | 环境设计 | 4 | 511 | -- | 491 | -- | 不限科目 |  
     | 产品设计 | 4 | 501 | -- | 496 | -- | 不限科目 |  
     | 服装与服饰设计 | 5 | 500 | -- | 481 | -- | 不限科目 |  
     | 公共艺术 | 8 | 493 | -- | 482 | -- | 不限科目 |  
     | 艺术(理) | 动画 | 2 | 501 | -- | 489 | -- | 不限科目 |  
     | 视觉传达设计 | 2 | 507 | -- | 504 | -- | 不限科目 |  
     | 环境设计 | 2 | 497 | -- | 488 | -- | 不限科目 |  
     | 产品设计 | 2 | 495 | -- | 492 | -- | 不限科目 |  
     | 服装与服饰设计 | 2 | 480 | -- | 477 | -- | 不限科目 |  
     | 公共艺术 | 4 | 493 | -- | 469 | -- | 不限科目 |  
     | 注:以上数据仅供参考,2025年招生计划和专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。 |  
 
 |