| 
 
 
               2021年河南省录取情况统计
               
 
    发布日期:2022-05-16  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
   
   
    
     | 河南省2021年录取情况统计 |  
     | 录取批次 | 科类 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 普通类一批 | 文史 | 558 | 597 | 591.43 | 587 | 10498 |  
     | 理工 | 518 | 592 | 577.2 | 570 | 51895 |  
     | 国家专项 | 理工 | 518 | 592 | 582.71 | 579 | 43027 |  
     | 中外合作办学一批 | 文史 | 558 | 590 | 583.2 | 581 | 12520 |  
     | 理工 | 518 | 572 | 561.18 | 551 | 73198 |  
     | 普通类一批 |  
     | 科类 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 592 | 591.67 | 591 | 9192 |  
     | 金融学类 | 5 | 595 | 593.4 | 592 | 8893 |  
     | 财务管理 | 3 | 595 | 595 | 595 | 8043 |  
     | 人力资源管理 | 4 | 592 | 590.75 | 590 | 9516 |  
     | 公共事业管理 | 4 | 592 | 590 | 589 | 9839 |  
     | 法学类 | 8 | 597 | 594.38 | 593 | 8604 |  
     | 汉语国际教育 | 8 | 592 | 589.75 | 587 | 10498 |  
     | 英语 | 7 | 592 | 591.29 | 591 | 9192 |  
     | 日语 | 5 | 593 | 589.6 | 587 | 10498 |  
     | 翻译 | 7 | 593 | 589.57 | 587 | 10498 |  
     | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 586 | 582.5 | 578 | 43977 |  
     | 工业设计 | 5 | 582 | 577.4 | 575 | 46947 |  
     | 机械类 | 25 | 584 | 577.08 | 575 | 46947 |  
     | 自动化 | 5 | 583 | 580.8 | 579 | 43027 |  
     | 机器人工程 | 5 | 582 | 580.2 | 579 | 43027 |  
     | 电子信息类 | 8 | 587 | 585.25 | 583 | 39420 |  
     | 电气工程及其自动化 | 8 | 586 | 582.62 | 580 | 42114 |  
     | 测控技术与仪器 | 3 | 579 | 578 | 577 | 44925 |  
     | 人工智能 | 7 | 584 | 582.71 | 582 | 40304 |  
     | 计算机科学与技术 | 12 | 592 | 586.25 | 584 | 38526 |  
     | 软件工程 | 8 | 587 | 584.5 | 583 | 39420 |  
     | 智能科学与技术 | 4 | 586 | 581.75 | 579 | 43027 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 4 | 583 | 582.5 | 581 | 41207 |  
     | 物联网工程 | 8 | 586 | 580.88 | 580 | 42114 |  
     | 数字媒体技术 | 5 | 589 | 582.8 | 578 | 43977 |  
     | 海洋资源开发技术 | 5 | 577 | 573.4 | 570 | 51895 |  
     | 海洋科学类 | 8 | 581 | 572.5 | 570 | 51895 |  
     | 环境科学与工程类 | 8 | 576 | 574 | 570 | 51895 |  
     | 高分子材料与工程 | 7 | 581 | 575.86 | 572 | 49827 |  
     | 材料化学 | 8 | 578 | 574.38 | 571 | 50842 |  
     | 应用化学 | 15 | 584 | 574.67 | 571 | 50842 |  
     | 化学工程与工艺 | 10 | 579 | 575.43 | 572 | 49827 |  
     | 轻化工程 | 12 | 583 | 576.17 | 571 | 50842 |  
     | 包装工程 | 7 | 580 | 576.86 | 572 | 49827 |  
     | 印刷工程 | 8(征) | 577 | 572.4 | 570 | 51895 |  
     | 食品科学与工程 | 16 | 584 | 574.12 | 570 | 51895 |  
     | 食品质量与安全 | 8 | 579 | 573.62 | 571 | 50842 |  
     | 食品营养与健康 | 8 | 572 | 571.25 | 570 | 51895 |  
     | 生物工程 | 6 | 585 | 579 | 577 | 44925 |  
     | 制药工程 | 6 | 581 | 577.33 | 574 | 47907 |  
     | 工业工程 | 6 | 579 | 574 | 570 | 51895 |  
     | 物流管理与工程类 | 20 | 577 | 573.1 | 572 | 49827 |  
     | 大数据管理与应用 | 8 | 583 | 576.75 | 572 | 49827 |  
     | 国际经济与贸易 | 4 | 579 | 576.75 | 574 | 47907 |  
     | 金融学类 | 7 | 583 | 582.43 | 581 | 41207 |  
     | 财务管理 | 5 | 581 | 578.6 | 578 | 43977 |  
     | 人力资源管理 | 6 | 577 | 575.17 | 574 | 47907 |  
     | 公共事业管理 | 4 | 571 | 571 | 571 | 50842 |  
     | 法学类 | 8 | 579 | 575.5 | 572 | 49827 |  
     | 汉语国际教育 | 3 | 574 | 572.33 | 571 | 50842 |  
     | 国家专项 |  
     | 科类 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 理工 | 机械类 | 3 | 592 | 586 | 583 | 39420 |  
     | 自动化 | 3 | 583 | 583 | 583 | 39420 |  
     | 电子信息类 | 2 | 584 | 584 | 584 | 38526 |  
     | 测控技术与仪器 | 2 | 582 | 581.5 | 581 | 41207 |  
     | 应用化学 | 2 | 584 | 583 | 582 | 40304 |  
     | 化学工程与工艺 | 3 | 581 | 580.25 | 579 | 43027 |  
     | 食品科学与工程 | 2 | 581 | 581 | 581 | 41207 |  
     | 中外合作办学一批 |  
     | 科类 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 财务管理(中外合作办学) | 5 | 590 | 583.2 | 581 | 12520 |  
     | 理工 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 6 | 561 | 557.17 | 552 | 71998 |  
     | 财务管理(中外合作办学) | 7 | 568 | 558.86 | 551 | 73198 |  
     | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 9 | 572 | 565.67 | 561 | 61408 |  
     | 注:以上数据不含征集志愿,仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。 |  
 
 |