| 
 
 
               2021年湖北省录取情况统计(3+1+2改革省)
               
 
    发布日期:2022-05-16  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 湖北省2021年录取情况统计(3+1+2改革省) |  
     | 录取批次 | 首选科目 | 选考科目 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 463 | 586 | 585.44 | 585 | 6573 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 397 | 586 | 570.55 | 561 | 35015 |  
     | 化学 | 397 | 568 | 566.5 | 565 | 32855 |  
     | 化学,生物2门选考其中一门即可报考 | 397 | 571 | 569.4 | 568 | 31351 |  
     | 中外合作办学本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 463 | 576 | 575.5 | 575 | 8825 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 397 | 569 | 564.44 | 561 | 35015 |  
     | 化学,生物2门选考其中一门即可报考 | 397 | 556 | 552.67 | 550 | 40910 |  
     | 本科批 |  
     | 首选科目 | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 历史 | 不提科目要求 | 法学类 | 1 | 586 | 586 | 586 | 6342 |  
     | 汉语国际教育 | 1 | 586 | 586 | 586 | 6342 |  
     | 金融学类 | 1 | 586 | 586 | 586 | 6342 |  
     | 物流管理与工程类 | 1 | 585 | 585 | 585 | 6573 |  
     | 英语 | 2 | 585 | 585 | 585 | 6573 |  
     | 人力资源管理 | 1 | 585 | 585 | 585 | 6573 |  
     | 财务管理 | 2 | 586 | 585.5 | 585 | 6573 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 软件工程 | 2 | 579 | 578.5 | 578 | 26234 |  
     | 电子信息类 | 2 | 585 | 580.5 | 576 | 27213 |  
     | 智能科学与技术 | 2 | 575 | 575 | 575 | 27733 |  
     | 人工智能 | 2 | 580 | 577.5 | 575 | 27733 |  
     | 电气工程及其自动化 | 2 | 574 | 574 | 574 | 28228 |  
     | 机器人工程 | 2 | 574 | 573.5 | 573 | 28749 |  
     | 机械类 | 3 | 586 | 578.33 | 573 | 28749 |  
     | 法学类 | 1 | 570 | 570 | 570 | 30279 |  
     | 金融学类 | 2 | 571 | 570 | 569 | 30796 |  
     | 英语 | 1 | 569 | 569 | 569 | 30796 |  
     | 物流管理与工程类 | 2 | 568 | 567.5 | 567 | 31880 |  
     | 财务管理 | 2 | 570 | 568.5 | 567 | 31880 |  
     | 材料化学 | 2 | 565 | 564 | 563 | 33921 |  
     | 高分子材料与工程 | 2 | 564 | 563 | 562 | 34470 |  
     | 海洋科学类 | 2 | 561 | 561 | 561 | 35015 |  
     | 海洋资源开发技术 | 2 | 564 | 562.5 | 561 | 35015 |  
     | 化学工程与工艺 | 2 | 562 | 561.5 | 561 | 35015 |  
     | 化学 | 包装工程 | 2 | 568 | 567.5 | 567 | 31880 |  
     | 轻化工程 | 2 | 567 | 566.5 | 566 | 32363 |  
     | 印刷工程 | 2 | 566 | 565.5 | 565 | 32855 |  
     | 化学,生物2门选考其中一门即可报考 | 制药工程 | 1 | 571 | 571 | 571 | 29752 |  
     | 环境科学与工程类 | 2 | 571 | 570 | 569 | 30796 |  
     | 生物工程 | 2 | 568 | 568 | 568 | 31351 |  
     | 中外合作办学本科批 |  
     | 首选科目 | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 历史 | 不提科目要求 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 576 | 575.5 | 575 | 8825 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 财务管理(中外合作办学) | 4 | 564 | 562.75 | 562 | 34470 |  
     | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 5 | 569 | 565.8 | 561 | 35015 |  
     | 化学,生物2门选考其中一门即可报考 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 3 | 556 | 552.67 | 550 | 40910 |  
     | 注:以上数据不含征集志愿,仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。 |  
 
 |