| 
 
 
               湖北省2022年录取情况统计(3+1+2改革省)
               
 
    发布日期:2023-05-18  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 湖北省2022年录取情况统计(3+1+2改革省) |  
     | 批次 | 科类 | 选考科目 | 录取人数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 本科批 | 历史类 | 不限科目要求 | 8 | 435 | 556 | 555.25 | 555 | 6994 |  
     | 物理类 | 不限科目要求01组 | 13 | 409 | 559 | 552.54 | 550 | 29685 |  
     | 不限科目要求02组 | 10 | 409 | 552 | 541.4 | 537 | 37555 |  
     | 不限科目要求03组 | 8 | 409 | 550 | 544.38 | 542 | 34452 |  
     | 化学 | 6 | 409 | 549 | 530 | 485 | 73615 |  
     | 化学/生物(任选其一) | 6 | 409 | 550 | 545.67 | 543 | 33823 |  
     | 中外合作办学本科批 | 物理类 | 不限科目要求 | 4 | 409 | 545 | 541.5 | 538 | 36890 |  
     | 化学/生物(任选其一) | 2 | 409 | 535 | 533 | 531 | 41513 |  
     | 本科批 |  
     | 科类 | 选考科目 | 专业 | 录取人数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 历史类 | 不限科目要求 | 法学类 | 1 | 435 | 556 | 556 | 556 | 6800 |  
     | 汉语国际教育 | 1 | 435 | 556 | 556 | 556 | 6800 |  
     | 财务管理 | 1 | 435 | 555 | 555 | 555 | 6994 |  
     | 金融学类 | 1 | 435 | 555 | 555 | 555 | 6994 |  
     | 人力资源管理 | 1 | 435 | 555 | 555 | 555 | 6994 |  
     | 英语 | 2 | 435 | 555 | 555 | 555 | 6994 |  
     | 物流管理 | 1 | 435 | 555 | 555 | 555 | 6994 |  
     | 物理类 | 不限科目要求 01组
 | 人工智能 | 2 | 409 | 559 | 558 | 557 | 25790 |  
     | 软件工程 | 1 | 409 | 553 | 553 | 553 | 27995 |  
     | 机器人工程 | 2 | 409 | 554 | 553 | 552 | 28537 |  
     | 电气工程及其自动化 | 2 | 409 | 553 | 552.5 | 552 | 28537 |  
     | 通信工程 | 1 | 409 | 551 | 551 | 551 | 29090 |  
     | 机械电子工程 | 2 | 409 | 552 | 551 | 550 | 29685 |  
     | 车辆工程 | 2 | 409 | 550 | 550 | 550 | 29685 |  
     | 智能科学与技术 | 1 | 409 | 550 | 550 | 550 | 29685 |  
     | 不限科目要求 02组
 | 海洋科学类 | 2 | 409 | 552 | 545.5 | 539 | 36279 |  
     | 化学工程与工艺 | 2 | 409 | 540 | 539 | 538 | 36890 |  
     | 材料化学 | 2 | 409 | 539 | 538.5 | 538 | 36890 |  
     | 海洋资源开发技术 | 2 | 409 | 552 | 544.5 | 537 | 37555 |  
     | 高分子材料与工程 | 2 | 409 | 542 | 539.5 | 537 | 37555 |  
     | 不限科目要求 03组
 | 法学类 | 1 | 409 | 550 | 550 | 550 | 29685 |  
     | 英语 | 1 | 409 | 547 | 547 | 547 | 31412 |  
     | 金融学类 | 2 | 409 | 544 | 543.5 | 543 | 33823 |  
     | 物流管理 | 2 | 409 | 543 | 542.5 | 542 | 34452 |  
     | 财务管理 | 2 | 409 | 544 | 543 | 542 | 34452 |  
     | 化学 | 包装工程 | 2 | 409 | 549 | 545 | 541 | 35050 |  
     | 轻化工程 | 2 | 409 | 543 | 538.5 | 534 | 39561 |  
     | 印刷工程 | 2 | 409 | 528 | 506.5 | 485 | 73615 |  
     | 化学/生物 (任选其一)
 | 制药工程 | 2 | 409 | 550 | 548.5 | 547 | 31412 |  
     | 环境科学与工程类 | 2 | 409 | 544 | 544 | 544 | 33215 |  
     | 生物工程 | 2 | 409 | 546 | 544.5 | 543 | 33823 |  
     | 本科批中外合作办学 |  
     | 物理类 | 不限科目要求 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 409 | 540 | 539 | 538 | 36890 |  
     | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 2 | 409 | 545 | 544 | 543 | 33823 |  
     | 化学/生物 (任选其一)
 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 2 | 409 | 535 | 533 | 531 | 41513 |  
     | 注:以上数据仅供参考,以考试院公布数据为准。 |  
 
 |