| 
 
 
               2021年湖南省录取情况统计(3+1+2改革省)
               
 
    发布日期:2022-05-16  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 湖南省2021年录取情况统计(3+1+2改革省) |  
     | 录取批次 | 首选科目 | 选考科目 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 466 | 568 | 566.8 | 566 | 6541 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 434 | 586 | 569 | 558 | 33731 |  
     | 化学,生物2门选考其中一门即可报考 | 434 | 569 | 564.7 | 563 | 30513 |  
     | 化学 | 434 | 561 | 557.4 | 555 | 35739 |  
     | 国家专项 | 物理 | 不提科目要求 | 434 | 569 | 567 | 564 | 29886 |  
     | 中外合作办学本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 466 | 564 | 560 | 556 | 9026 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 434 | 561 | 551.6 | 549 | 39993 |  
     | 化学,生物2门选考其中一门即可报考 | 434 | 543 | 536.3 | 532 | 53174 |  
     | 本科批 |  
     | 首选科目 | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 历史 | 不提科目要求 | 英语 | 2 | 568 | 568 | 568 | 6099 |  
     | 金融学类 | 1 | 567 | 567 | 567 | 6325 |  
     | 财务管理 | 2 | 567 | 566.5 | 566 | 6541 |  
     | 翻译 | 2 | 566 | 566 | 566 | 6541 |  
     | 汉语国际教育 | 1 | 566 | 566 | 566 | 6541 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 人工智能 | 2 | 586 | 582.5 | 579 | 21326 |  
     | 英语 | 1 | 579 | 579 | 579 | 21326 |  
     | 软件工程 | 2 | 579 | 575.5 | 572 | 25089 |  
     | 智能科学与技术 | 2 | 573 | 571.5 | 570 | 26237 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 2 | 570 | 570 | 570 | 26237 |  
     | 工业设计 | 2 | 576 | 573 | 570 | 26237 |  
     | 电子信息类 | 2 | 571 | 570 | 569 | 26827 |  
     | 自动化 | 2 | 569 | 569 | 569 | 26827 |  
     | 物联网工程 | 2 | 570 | 569.5 | 569 | 26827 |  
     | 机器人工程 | 2 | 571 | 569.5 | 568 | 27474 |  
     | 智能制造工程 | 2 | 569 | 568.5 | 568 | 27474 |  
     | 机械类 | 4 | 569 | 567.8 | 567 | 28099 |  
     | 电气工程及其自动化 | 2 | 569 | 568 | 567 | 28099 |  
     | 财务管理 | 2 | 573 | 570 | 567 | 28099 |  
     | 金融学类 | 2 | 573 | 570 | 567 | 28099 |  
     | 翻译 | 1 | 566 | 566 | 566 | 28686 |  
     | 海洋科学类 | 2 | 563 | 562 | 561 | 31801 |  
     | 高分子材料与工程 | 2 | 560 | 560 | 560 | 32451 |  
     | 化学工程与工艺 | 3 | 560 | 559 | 558 | 33731 |  
     | 化学,生物2门选考其中一门即可报考 | 食品科学与工程 | 2 | 569 | 569 | 569 | 26827 |  
     | 制药工程 | 2 | 565 | 564.5 | 564 | 29886 |  
     | 食品质量与安全 | 2 | 563 | 563 | 563 | 30513 |  
     | 环境科学与工程类 | 1 | 563 | 563 | 563 | 30513 |  
     | 生物工程 | 2 | 563 | 563 | 563 | 30513 |  
     | 化学 | 轻化工程 | 2 | 559 | 558.5 | 558 | 33731 |  
     | 应用化学 | 2 | 561 | 559 | 557 | 34377 |  
     | 包装工程 | 2 | 557 | 556.5 | 556 | 35036 |  
     | 印刷工程 | 2 | 556 | 555.5 | 555 | 35739 |  
     | 国家专项 |  
     | 首选科目 | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 机械类 | 2 | 569 | 568.5 | 568 | 27474 |  
     | 电子信息类 | 1 | 564 | 564 | 564 | 29886 |  
     | 中外合作办学本科批 |  
     | 首选科目 | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 历史 | 不提科目要求 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 564 | 560 | 556 | 9026 |  
     | 物理 | 不提科目要求 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 549 | 549 | 549 | 39993 |  
     | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 5 | 561 | 552.6 | 549 | 39993 |  
     | 化学,生物2门选考其中一门即可报考 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 3 | 543 | 536.3 | 532 | 53174 |  
     | 注:以上数据不含征集志愿,仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。 |  
 
 |