| 
 
 
               湖南省2022年录取情况统计(3+1+2改革省)
               
 
    发布日期:2023-05-18  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 湖南省2022年录取情况统计(3+1+2改革省) |  
     | 批次 | 科类 | 选考科目 | 录取人数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 国家专项 | 物理类 | 不限科目要求 | 3 | 414 | 549 | 542.33 | 536 | 41129 |  
     | 本科批 | 历史类 | 不限科目要求 | 7 | 451 | 551 | 546.57 | 543 | 9273 |  
     | 物理类 | 不限科目要求 | 26 | 414 | 562 | 553.15 | 550 | 31635 |  
     | 不限科目要求 | 7 | 414 | 551 | 539.86 | 534 | 42606 |  
     | 不限科目要求 | 6 | 414 | 555 | 550.67 | 546 | 34203 |  
     | 化学 | 8 | 414 | 546 | 536.38 | 526 | 48833 |  
     | 化学/生物(任选其一) | 10 | 414 | 546 | 534.9 | 524 | 50425 |  
     | 中外 | 历史类 | 不限科目要求 | 2 | 451 | 548 | 544 | 540 | 10127 |  
     | 物理类 | 不限科目要求 | 7 | 414 | 540 | 530.5 | 530 | 45673 |  
     | 化学/生物(任选其一) | 3 | 414 | 518 | 511 | 507 | 65011 |  
     | 国家专项 |  
     | 科类 | 选考科目 | 专业 | 录取 人数
 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 物理类 | 不限 | 机械电子工程 | 2 | 549 | 545.5 | 542 | 36855 |  
     | 化学工程与工艺 | 1 | 536 | 536 | 536 | 41129 |  
     | 本科批 |  
     | 科类 | 选考科目 | 专业 | 录取 人数
 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 历史类 | 不限 | 财务管理 | 1 | 548 | 548 | 548 | 7993 |  
     | 金融学类 | 1 | 547 | 547 | 547 | 8215 |  
     | 英语 | 2 | 551 | 548.5 | 546 | 8480 |  
     | 汉语国际教育 | 1 | 545 | 545 | 545 | 8729 |  
     | 翻译 | 2 | 546 | 544.5 | 543 | 9273 |  
     | 物理类 | 不限 | 软件工程 | 2 | 559 | 558.5 | 558 | 26762 |  
     | 电气工程及其自动化 | 2 | 562 | 559 | 556 | 27941 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 2 | 556 | 555.5 | 555 | 28552 |  
     | 物联网工程 | 2 | 554 | 554 | 554 | 29153 |  
     | 人工智能 | 2 | 554 | 554 | 554 | 29153 |  
     | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 553 | 552 | 551 | 31011 |  
     | 通信工程 | 2 | 551 | 551 | 551 | 31011 |  
     | 智能科学与技术 | 2 | 553 | 552 | 551 | 31011 |  
     | 智能制造工程 | 2 | 551 | 551 | 551 | 31011 |  
     | 自动化 | 2 | 551 | 551 | 551 | 31011 |  
     | 机器人工程 | 2 | 551 | 551 | 551 | 31011 |  
     | 工业设计 | 2 | 554 | 552 | 550 | 31635 |  
     | 过程装备与控制工程 | 2 | 550 | 550 | 550 | 31635 |  
     | 不限 | 高分子材料与工程 | 2 | 542 | 540.5 | 539 | 38992 |  
     | 海洋科学类 | 2 | 551 | 544 | 537 | 40423 |  
     | 化学工程与工艺 | 3 | 541 | 536.67 | 534 | 42606 |  
     | 不限 | 英语 | 1 | 551 | 551 | 551 | 31011 |  
     | 金融学类 | 2 | 555 | 554.5 | 554 | 29153 |  
     | 财务管理 | 2 | 550 | 549 | 548 | 32900 |  
     | 翻译 | 1 | 546 | 546 | 546 | 34203 |  
     | 化学 | 应用化学 | 2 | 546 | 545 | 544 | 35521 |  
     | 包装工程 | 2 | 541 | 536.5 | 532 | 44145 |  
     | 轻化工程 | 2 | 544 | 537.5 | 531 | 44908 |  
     | 印刷工程 | 2 | 527 | 526.5 | 526 | 48833 |  
     | 化学/生物(任选其一) | 食品科学与工程 | 2 | 546 | 545 | 544 | 35521 |  
     | 食品质量与安全 | 2 | 541 | 537 | 533 | 43342 |  
     | 生物工程 | 2 | 534 | 533.5 | 533 | 43342 |  
     | 制药工程 | 2 | 530 | 528.5 | 527 | 48022 |  
     | 环境科学与工程类 | 2 | 537 | 530.5 | 524 | 50425 |  
     | 本科批中外合作办学 |  
     | 科类 | 选考科目 | 专业 | 录取 人数
 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 历史类 | 不限 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 548 | 544 | 540 | 10127 |  
     | 物理类 | 化学/生物(任选其一) | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 3 | 518 | 511 | 507 | 65011 |  
     | 不限 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 531 | 530.5 | 530 | 45673 |  
     | 不限 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 5 | 540 | 533.6 | 530 | 45673 |  
     | 注:以上数据仅供参考,以考试院公布数据为准。 |  
 
 |