| 
 
 
               江苏省2022年录取情况统计(3+1+2改革省)
               
 
    发布日期:2023-05-18  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 江苏省2022年录取情况统计(3+1+2改革省) |  
     | 科类 | 录取人数 | 选考科目 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 历史类 | 14 | 不限科目要求 | 471 | 533 | 529.71 | 528 | 21111 |  
     | 4 | 化学/生物 (任选其一)
 | 471 | 528 | 526.75 | 526 | 22088 |  
     | 物理类 | 22 | 不限 (分组别)
 | 429 | 555 | 552.05 | 550 | 55049 |  
     | 10 | 429 | 547 | 539.6 | 537 | 68486 |  
     | 8 | 429 | 549 | 542.5 | 536 | 69575 |  
     | 3 | 429 | 548 | 546.33 | 545 | 60207 |  
     | 6 | 化学 | 429 | 536 | 529.17 | 524 | 82500 |  
     | 13 | 化学/生物 (任选其一)
 | 429 | 551 | 541.46 | 536 | 69575 |  
     | 3 | 429 | 516 | 514.33 | 513 | 94145 |  
     | 本科批 |  
     | 科类 | 选考科目 | 专业 | 录取 人数
 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 历史类 | 不限科目要求 | 金融学类 | 1 | 533 | 533 | 533 | 18539 |  
     | 财务管理 | 1 | 530 | 530 | 530 | 20060 |  
     | 国际经济与贸易 | 2 | 530 | 530 | 530 | 20060 |  
     | 法学类 | 2 | 531 | 530 | 529 | 20593 |  
     | 翻译 | 2 | 532 | 530.5 | 529 | 20593 |  
     | 英语 | 2 | 530 | 529.5 | 529 | 20593 |  
     | 物流管理 | 1 | 528 | 528 | 528 | 21111 |  
     | 汉语国际教育 | 3 | 529 | 528.33 | 528 | 21111 |  
     | 化学/生物 (任选其一)
 | 食品科学与工程 | 2 | 528 | 527.5 | 527 | 21579 |  
     | 食品质量与安全 | 1 | 526 | 526 | 526 | 22088 |  
     | 食品营养与健康 | 1 | 526 | 526 | 526 | 22088 |  
     | 物理类 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 2 | 555 | 554.5 | 554 | 50928 |  
     | 物联网工程 | 2 | 554 | 553.5 | 553 | 51981 |  
     | 通信工程 | 2 | 554 | 553.5 | 553 | 51981 |  
     | 自动化 | 2 | 553 | 553 | 553 | 51981 |  
     | 智能制造工程 | 2 | 553 | 552.5 | 552 | 53014 |  
     | 人工智能 | 2 | 553 | 552.5 | 552 | 53014 |  
     | 机械电子工程 | 2 | 551 | 551 | 551 | 54068 |  
     | 工业设计 | 2 | 551 | 551 | 551 | 54068 |  
     | 测控技术与仪器 | 2 | 550 | 550 | 550 | 55049 |  
     | 智能科学与技术 | 4 | 551 | 550.5 | 550 | 55049 |  
     | 高分子材料与工程 | 2 | 539 | 539 | 539 | 66465 |  
     | 海洋资源开发技术 | 3 | 541 | 539.33 | 538 | 67489 |  
     | 海洋科学类 | 2 | 547 | 542.5 | 538 | 67489 |  
     | 化学工程与工艺 | 3 | 541 | 538.33 | 537 | 68486 |  
     | 金融学类 | 1 | 548 | 548 | 548 | 57093 |  
     | 财务管理 | 1 | 546 | 546 | 546 | 59117 |  
     | 法学类 | 2 | 549 | 546.5 | 544 | 61252 |  
     | 翻译 | 2 | 540 | 538.5 | 537 | 68486 |  
     | 物流管理 | 2 | 540 | 538 | 536 | 69575 |  
     | 化学 | 包装工程 | 2 | 536 | 534.5 | 533 | 72764 |  
     | 轻化工程 | 2 | 528 | 527.5 | 527 | 79238 |  
     | 印刷工程 | 2 | 527 | 525.5 | 524 | 82500 |  
     | 化学/生物 (任选其一)
 | 生物工程 | 2 | 550 | 547 | 544 | 61252 |  
     | 食品科学与工程 | 4 | 550 | 543 | 537 | 68486 |  
     | 环境科学与工程类 | 2 | 536 | 536 | 536 | 69575 |  
     | 食品营养与健康 | 2 | 541 | 538.5 | 536 | 69575 |  
     | 食品质量与安全 | 3 | 551 | 541.33 | 536 | 69575 |  
     | 中外合作办学本科批 |  
     | 物理类 | 不限 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 3 | 548 | 546.33 | 545 | 60207 |  
     | 物理类 | 化学/生物 (任选其一)
 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 3 | 516 | 514.33 | 513 | 94145 |  
     | 注:以上数据仅供参考,以考试院公布数据为准。 |  
 
 |