江西省2023年录取情况统计



发布日期:2024-05-08

批次 专业名称 2024年选考科目 2023年录取情况
科类 录取数 控制线 最高分 平均分 平均分位次 最低分 最低分位次

普通类

一批

智能制造工程 物理,化学(均须选考) 理工 1 518 564 564 23478 564 23478
工业设计 物理,化学(均须选考) 理工 2 518 562 562 24480 562 24480
机械电子工程 物理,化学(均须选考) 理工 2 518 564 564 23478 564 23478
过程装备与控制工程 物理,化学(均须选考) 理工 2 518 562 561.5 24480 561 24996
机械设计制造及其自动化 物理,化学(均须选考) 理工 2 518 565 564 23478 563 23980
车辆工程 物理,化学(均须选考) 理工 2 518 562 562 24480 562 24480
自动化 物理,化学(均须选考) 理工 2 518 567 567 22038 567 22038
通信工程 物理,化学(均须选考) 理工 2 518 565 565 23004 565 23004
测控技术与仪器 物理,化学(均须选考) 理工 1 518 564 564 23478 564 23478
人工智能 物理,化学(均须选考) 理工 1 518 566 566 22501 566 22501
软件工程 物理,化学(均须选考) 理工 2 518 570 568 21560 566 22501
智能科学与技术 物理,化学(均须选考) 理工 1 518 565 565 23004 565 23004
数据科学与大数据技术 物理,化学(均须选考) 理工 1 518 565 565 23004 565 23004
食品科学与工程 物理,化学(均须选考) 理工 2 518 566 564.5 23478 563 23980
食品质量与安全 物理,化学(均须选考) 理工 2 518 561 560.5 25535 560 25535
生物工程 物理,化学(均须选考) 理工 2 518 565 562.5 24480 560 25535
制药工程 物理,化学(均须选考) 理工 2 518 562 562 24480 562 24480
轻化工程 物理,化学(均须选考) 理工 3 518 560 560 25535 560 25535
包装工程 物理,化学(均须选考) 理工 2 518 563 562.5 24480 562 24480
高分子材料与工程 物理,化学(均须选考) 理工 2 518 562 561.5 24480 561 24996
化学工程与工艺 物理,化学(均须选考) 理工 2 518 561 560.5 25535 560 25535
环境工程 物理,化学(均须选考) 理工 1 518 560 560 25535 560 25535
环境科学 物理,化学(均须选考) 理工 2 518 560 560 25535 560 25535
国际经济与贸易 不提科目要求 理工 1 518 562 562 24480 562 24480
财务管理 不提科目要求 理工 1 518 561 561 24996 561 24996
国际经济与贸易 不提科目要求 文史 2 533 563 562.5 6465 562 6465
财务管理 不提科目要求 文史 2 533 561 561 6669 561 6669

普通类

二批

电气工程及其自动化 物理,化学(均须选考) 理工 1 445 542 542 36353 542 36353
计算机科学与技术 物理,化学(均须选考) 理工 2 445 540 539.5 37665 539 38336
数字媒体技术 物理,化学(均须选考) 理工 2 445 535 535 41058 535 41058
印刷工程 物理,化学(均须选考) 理工 1 445 522 522 50887 522 50887
材料化学 物理,化学(均须选考) 理工 1 445 532 532 43253 532 43253
应用化学 物理,化学(均须选考) 理工 1 445 523 523 50115 523 50115
海洋科学 物理,化学(均须选考) 理工 1 445 523 523 50115 523 50115
工业工程 物理 理工 2 445 525 524.5 49258 524 49258
大数据管理与应用 物理 理工 1 445 531 531 43962 531 43962
金融工程 物理 理工 1 445 523 523 50115 523 50115
投资学 不提科目要求 文史 1 472 547 547 10200 547 10200
法学类 不提科目要求 文史 2 472 550 550 9366 550 9366
英语 不提科目要求 文史 2 472 541 541 12111 541 12111
翻译 不提科目要求 文史 2 472 543 542.5 11772 542 11772