| 
 
 
               江西省2022年录取情况统计
               
 
    发布日期:2023-05-18  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 江西省2022年录取情况统计 |  
     | 科类 | 批次 | 录取人数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 普通类一批 | 4 | 529 | 556 | 553.75 | 552 | 6647 |  
     | 理工 | 普通类一批 | 47 | 509 | 555 | 545.64 | 540 | 28975 |  
     | 文史 | 普通类二批 | 8 | 472 | 544 | 538.62 | 536 | 11829 |  
     | 理工 | 普通类二批 | 18 | 440 | 541 | 518.5 | 514 | 48668 |  
     | 普通类一批 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取 人数
 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 554 | 553.5 | 553 | 6398 |  
     | 财务管理 | 2 | 556 | 554 | 552 | 6647 |  
     | 理工 | 智能制造工程 | 2 | 549 | 548 | 547 | 24714 |  
     | 工业设计 | 2 | 542 | 541 | 540 | 28975 |  
     | 自动化 | 2 | 554 | 553 | 552 | 21898 |  
     | 通信工程 | 2 | 552 | 550.5 | 549 | 23568 |  
     | 测控技术与仪器 | 1 | 549 | 549 | 549 | 23568 |  
     | 人工智能 | 2 | 552 | 551 | 550 | 23003 |  
     | 软件工程 | 3 | 555 | 549.67 | 547 | 24714 |  
     | 智能科学与技术 | 2 | 547 | 547 | 547 | 24714 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 2 | 551 | 550.5 | 550 | 23003 |  
     | 环境科学与工程类 | 2 | 540 | 540 | 540 | 28975 |  
     | 高分子材料与工程 | 2 | 549 | 547 | 545 | 25820 |  
     | 化学工程与工艺 | 2 | 547 | 546 | 545 | 25820 |  
     | 轻化工程 | 3 | 543 | 543 | 543 | 27091 |  
     | 包装工程 | 2 | 542 | 542 | 542 | 27728 |  
     | 食品科学与工程 | 2 | 551 | 548.5 | 546 | 25248 |  
     | 食品质量与安全 | 2 | 542 | 541.5 | 541 | 28334 |  
     | 生物工程 | 1 | 543 | 543 | 543 | 27091 |  
     | 制药工程 | 2 | 547 | 545.5 | 544 | 26454 |  
     | 国际经济与贸易 | 2 | 545 | 542.5 | 540 | 28975 |  
     | 财务管理 | 2 | 544 | 542.5 | 541 | 28334 |  
     | 机械电子工程 | 2 | 546 | 544.5 | 543 | 27091 |  
     | 过程装备与控制工程 | 1 | 540 | 540 | 540 | 28975 |  
     | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 546 | 545 | 544 | 26454 |  
     | 车辆工程 | 2 | 542 | 541.5 | 541 | 28334 |  
     | 普通类二批 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取 人数
 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 金融学类 | 2 | 544 | 540.5 | 537 | 11440 |  
     | 法学类 | 2 | 543 | 541 | 539 | 10628 |  
     | 英语 | 2 | 537 | 536.5 | 536 | 11829 |  
     | 翻译 | 2 | 537 | 536.5 | 536 | 11829 |  
     | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 541 | 533.5 | 526 | 38745 |  
     | 数字媒体技术 | 2 | 523 | 522 | 521 | 42689 |  
     | 海洋科学类 | 2 | 514 | 514 | 514 | 48668 |  
     | 材料化学 | 2 | 514 | 513.5 | 513 | 49529 |  
     | 应用化学 | 2 | 523 | 520.5 | 518 | 45176 |  
     | 印刷工程 | 2 | 515 | 514.5 | 514 | 48668 |  
     | 工业工程 | 2 | 516 | 515.5 | 515 | 47734 |  
     | 大数据管理与应用 | 2 | 529 | 524.5 | 520 | 43491 |  
     | 金融学类 | 2 | 516 | 516 | 516 | 46907 |  
     | 注:以上数据仅供参考,以考试院公布数据为准。 |  
 
 |